1608 Подшипник
Уплотнение штока вращающееся двойного действия KASTAS K752-200
Код товара 1345534Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
3 670 ₽
/ 35 €
3 059 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
611 ₽
Уплотнение вращения K752 двойного действия, состоит из кольца из PTFE и уплотнительного кольца из эластомера energizer. Благодаря свойствам материала PTFE онo обеспечивает высокую производительность при использовании поршневых вращающихся уплотнений под давлением.
- Преимущества
- Высокая износостойкость;
- Низкое трение и отсутствие проскальзывания;
- Хорошая динамическая и статическая герметизация;
- Длительный срок службы;
- Высокая стойкость к экструзии;
- Высокая стойкость к химическим веществам и высоким температурам благодаря использованию различных материалов уплотнительных колец.
- Область применения
- Поворотные башни;
- Поворотные соединения;
- Гидравлические распределители;
- Мобильная техника.
Материал | Код | Давление (max) bar | Температура (max) °C | Скорость скольжения (max)- m/s |
---|---|---|---|---|
PTFE NBR |
PT6003 NB7001 |
300 | -30/+105 | 5 |
KASTAS
KASTAS (Турция) является одним из ведущих мировых производителей специальных уплотнительных решений, разработанных для различных секторов и областей применения, а также гидравлических и пневматических уплотнительных элементов, включенных в его широкую стандартную программу продукции.
Россия — родина бренда
Характеристики
Маркировка | d (f8) | D (H9) | L (+0.2/-0) | r | C | O-Ring | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K752-015 | 15 | 10.1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 9.75×1.78 | 10028252 |
K752-016 | 16 | 11.1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 10.82×1.78 | 10028253 |
K752-020 | 20 | 15.1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 15.20×1.78 | 10028254 |
K752-025 | 25 | 20.1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 19.00×1.78 | 10028255 |
K752-028 | 28 | 20.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 20.29×2.62 | 10028256 |
K752-030 | 30 | 25.1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 25.12×1.78 | 10028257 |
K752-032 | 32 | 27.1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 26.70×1.78 | 10028258 |
K752-032/1 | 32 | 24.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 23.81×2.62 | 10028260 |
K752-035 | 35 | 30.1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 29.87×1.78 | 10028261 |
K752-040 | 40 | 32.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 31.42×2.62 | 10028264 |
K752-040/1 | 40 | 29 | 4.2 | 0.8 | 5.5 | 28.17×3.53 | 10028266 |
K752-045 | 45 | 37.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 36.17×2.62 | 10028268 |
K752-050 | 50 | 42.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 42.52×2.62 | 10028270 |
K752-052 | 52 | 44.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 44.12×2.62 | 10028273 |
K752-055 | 55 | 47.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 47.29×2.62 | 10028275 |
K752-060 | 60 | 52.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 52.07×2.62 | 10028276 |
K752-063 | 63 | 55.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 53.65×2.62 | 10028278 |
K752-065 | 65 | 57.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 56.82×2.62 | 10028280 |
K752-070 | 70 | 62.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 61.60×2.62 | 10028282 |
K752-075 | 75 | 67.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 66.35×2.62 | 10028285 |
K752-080 | 80 | 69 | 4.2 | 0.8 | 5.5 | 68.26×3.53 | 10028286 |
K752-080/1 | 80 | 64.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 62.87×5.33 | 10028287 |
K752-085 | 85 | 74 | 4.2 | 0.8 | 5.5 | 73.03×3.53 | 10028289 |
K752-090 | 90 | 79 | 4.2 | 0.8 | 5.5 | 78.97×3.53 | 10028290 |
K752-095 | 95 | 84 | 4.2 | 0.8 | 5.5 | 82.14×3.53 | 10028291 |
K752-100 | 100 | 89 | 4.2 | 0.8 | 5.5 | 88.50×3.53 | 10028292 |
K752-105 | 105 | 94 | 4.2 | 0.8 | 5.5 | 91.67×3.53 | 10028294 |
K752-110 | 110 | 99 | 4.2 | 0.8 | 5.5 | 98.02×3.53 | 10028295 |
K752-115 | 115 | 104 | 4.2 | 0.8 | 5.5 | 101.20×3.53 | 10028297 |
K752-120 | 120 | 109 | 4.2 | 0.8 | 5.5 | 107.54×3.53 | 10028299 |
K752-125 | 125 | 114 | 4.2 | 0.8 | 5.5 | 113.90×3.53 | 10028300 |
K752-130 | 130 | 119 | 4.2 | 0.8 | 5.5 | 117.07×3.53 | 10028301 |
K752-135 | 135 | 119.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 117.48×5.33 | 10028302 |
K752-135/1 | 135 | 124 | 4.2 | 0.8 | 5.5 | 120.25×3.53 | 10028303 |
K752-140 | 140 | 124.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 123.80×5.33 | 10028304 |
K752-145 | 145 | 134 | 4.2 | 0.8 | 5.5 | 132.94×3.53 | 10028305 |
K752-150 | 150 | 134.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 133.35×5.33 | 10028306 |
K752-155 | 155 | 144 | 4.2 | 0.8 | 5.5 | 142.47×3.53 | 10028308 |
K752-160 | 160 | 144.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 142.24×5.33 | 10028309 |
K752-170 | 170 | 154.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 151.77×5.33 | 10028310 |
K752-175 | 175 | 159.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 155.00×5.33 | 10028311 |
K752-180 | 180 | 164.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 161.30×5.33 | 10028312 |
K752-190 | 190 | 174.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 170.82×5.33 | 10028314 |
K752-200 | 200 | 184.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 183.52×5.33 | 10028315 |
K752-210 | 210 | 194.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 189.87×5.33 | 10028318 |
K752-220 | 220 | 204.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 202.57×5.33 | 10028321 |
K752-230 | 230 | 214.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 208.92×5.33 | 10028322 |
K752-240 | 240 | 224.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 221.62×5.33 | 10028323 |
K752-250 | 250 | 234.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 234.32×5.33 | 10028324 |
K752-260 | 260 | 244.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 247.02×5.33 | 10028326 |
K752-280 | 280 | 264.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 266.07×5.33 | 10028327 |
K752-300 | 300 | 284.5 | 6.3 | 1.2 | 6 | 278.77×5.33 | 10028329 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%