Грязесъемник эластомерный с двойной кромкой KASTAS K10-200
Код товара 1341580Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
763 ₽
/ 7 €
636 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
127 ₽
Грязесъемник K10 изготовлены из эластомерного материала, является уплотнительным элементом, предотвращающим проникновение посторонних частиц из внешней среды в гидравлическую систему. Благодаря своей структуре с двойными кромками подходит для использования в системах, где требуется тонкая масляная пленка.
- Преимущества
- Специальная конструкция, обеспечивающая превосходную защиту от загрязнения;
- Хорошая эффективность протирания стержня благодаря конструкции двойного стеклоочистителя;
- Отсутствие скручивания корпуса;
- Тонкая масляная пленка;
- Простая установка.
- Область применения
- Прессы;
- Машины для литья под давлением;
- Стандартные промышленные баллоны.
Материал | Код | Давление (max) bar | Температура (max) °C | Скорость скольжения (max)- m/s |
---|---|---|---|---|
NBR | NB9001 | -30/+105 | 1.0 |
KASTAS
KASTAS (Турция) является одним из ведущих мировых производителей специальных уплотнительных решений, разработанных для различных секторов и областей применения, а также гидравлических и пневматических уплотнительных элементов, включенных в его широкую стандартную программу продукции.
Россия — родина бренда
Характеристики
Маркировка | d (f8) | D (H10) | D1 (H9) | D2 (H10) | L (+0.2/-0) | L1 (+0.2/-0) | L2 ≥2 | H | r1 | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K10-010 | 10 | 18 | 16 | 13.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001744 |
K10-010/1 | 10 | 16.2 | 14.2 | 12.8 | 4.2 | 4.9 | 2 | 6 | 0.5 | 10001746 |
K10-012 | 12 | 20 | 18 | 15.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001749 |
K10-014 | 14 | 22 | 20 | 17.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001752 |
K10-015 | 15 | 23 | 21 | 18.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001756 |
K10-016 | 16 | 24 | 22 | 19.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001757 |
K10-016/1 | 16 | 24 | 22 | 19.5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0.5 | 10001760 |
K10-016/2 | 16 | 23 | 21.6 | 18.8 | 3.2 | 4.2 | 2 | 6 | 0.5 | 10001762 |
K10-018 | 18 | 26 | 24 | 21.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001764 |
K10-020 | 20 | 28 | 26 | 23.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001767 |
K10-022 | 22 | 30 | 28 | 25.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001769 |
K10-024 | 24 | 32 | 30 | 27.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001771 |
K10-025 | 25 | 33 | 31 | 28.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001772 |
K10-026 | 26 | 34 | 32 | 29.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001775 |
K10-028 | 28 | 36 | 34 | 31.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001776 |
K10-030 | 30 | 38 | 36 | 33.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001778 |
K10-032 | 32 | 40 | 38 | 35.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001780 |
K10-035 | 35 | 43 | 41 | 38.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001782 |
K10-036 | 36 | 44 | 42 | 39.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001785 |
K10-037 | 37 | 45 | 43 | 40.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001787 |
K10-038 | 38 | 46 | 44 | 41.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001788 |
K10-040 | 40 | 48 | 46 | 43.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001789 |
K10-040/1 | 40 | 48 | 46 | 42 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0.5 | 10001791 |
K10-042 | 42 | 50 | 48 | 45.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001792 |
K10-045 | 45 | 53 | 51 | 48.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001793 |
K10-046 | 46 | 54 | 52 | 49.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001796 |
K10-048 | 48 | 56 | 54 | 51.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001797 |
K10-050 | 50 | 58 | 56 | 53.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001798 |
K10-052 | 52 | 60 | 58 | 55.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001800 |
K10-055 | 55 | 63 | 61 | 58.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001801 |
K10-056 | 56 | 64 | 62 | 59.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001803 |
K10-060 | 60 | 68 | 66 | 63.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001805 |
K10-063 | 63 | 71 | 69 | 66.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001808 |
K10-065 | 65 | 73 | 71 | 68.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001810 |
K10-068 | 68 | 76 | 74 | 71.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001812 |
K10-070 | 70 | 78 | 76 | 73.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001813 |
K10-075 | 75 | 83 | 81 | 78.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001815 |
K10-080 | 80 | 88 | 86 | 83.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001817 |
K10-085 | 85 | 93 | 91 | 88.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001819 |
K10-090 | 90 | 98 | 96 | 93.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001821 |
K10-095 | 95 | 103 | 101 | 98.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001823 |
K10-100 | 100 | 108 | 106 | 103.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 10001825 |
K10-105 | 105 | 117 | 114 | 110 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001828 |
K10-110 | 110 | 122 | 119 | 115 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001834 |
K10-113 | 113 | 125 | 122 | 118 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001841 |
K10-115 | 115 | 127 | 124 | 120 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001842 |
K10-120 | 120 | 132 | 129 | 125 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001844 |
K10-125 | 125 | 137 | 134 | 130 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001846 |
K10-130 | 130 | 142 | 139 | 135 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001848 |
K10-135 | 135 | 147 | 144 | 140 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001850 |
K10-139.5 | 139.5 | 151.5 | 148.5 | 144.5 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001851 |
K10-140 | 140 | 152 | 149 | 145 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001852 |
K10-142 | 142 | 154 | 151 | 147 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001854 |
K10-145 | 145 | 157 | 154 | 150 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001855 |
K10-150 | 150 | 162 | 159 | 155 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001856 |
K10-155 | 155 | 167 | 164 | 160 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001859 |
K10-158.5 | 158.5 | 170.5 | 167.5 | 163.5 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001860 |
K10-160 | 160 | 172 | 169 | 165 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001861 |
K10-165 | 165 | 177 | 174 | 170 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001864 |
K10-170 | 170 | 182 | 179 | 175 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001865 |
K10-172 | 172 | 184 | 181 | 177 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001866 |
K10-175 | 175 | 187 | 184 | 180 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001867 |
K10-180 | 180 | 192 | 189 | 185 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001868 |
K10-185 | 185 | 197 | 194 | 190 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001869 |
K10-187.5 | 187.5 | 199.5 | 197.5 | 193.5 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001871 |
K10-190 | 190 | 202 | 199 | 195 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001872 |
K10-192 | 192 | 204 | 201 | 197 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001873 |
K10-195 | 195 | 207 | 204 | 200 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001874 |
K10-200 | 200 | 212 | 209 | 205 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | 10001875 |
K10-205 | 205 | 220 | 216 | 212 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001878 |
K10-206.5 | 206.5 | 221.5 | 217.5 | 213.5 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001880 |
K10-210 | 210 | 225 | 221 | 217 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001886 |
K10-215 | 215 | 230 | 227 | 222 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001889 |
K10-220 | 220 | 235 | 231 | 227 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001891 |
K10-225 | 225 | 240 | 236 | 232 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001892 |
K10-230 | 230 | 245 | 241 | 237 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001893 |
K10-231 | 231 | 246 | 242 | 238 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001894 |
K10-235 | 235 | 250 | 247 | 242 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001895 |
K10-240 | 240 | 255 | 251 | 247 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001896 |
K10-245 | 245 | 260 | 257 | 252 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001897 |
K10-250 | 250 | 265 | 261 | 257 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001898 |
K10-255 | 255 | 270 | 266 | 262 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001899 |
K10-258 | 258 | 273 | 270 | 265 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001900 |
K10-260 | 260 | 275 | 271 | 267 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001901 |
K10-265 | 265 | 280 | 277 | 272 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001902 |
K10-270 | 270 | 285 | 282 | 277 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001903 |
K10-275 | 275 | 290 | 286 | 282 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001904 |
K10-280 | 280 | 295 | 291 | 287 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001906 |
K10-285 | 285 | 300 | 297 | 292 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001907 |
K10-290 | 290 | 305 | 301 | 297 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001908 |
K10-295 | 295 | 310 | 306 | 302 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001909 |
K10-300 | 300 | 315 | 311 | 307 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001910 |
K10-310 | 310 | 325 | 321 | 317 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001969 |
K10-320 | 320 | 335 | 331 | 327 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001980 |
K10-325 | 325 | 340 | 337 | 332 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001984 |
K10-330 | 330 | 345 | 342 | 337 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001985 |
K10-340 | 340 | 355 | 352 | 347 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001987 |
K10-345 | 345 | 360 | 357 | 352 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001988 |
K10-350 | 350 | 365 | 361 | 357 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001989 |
K10-355 | 355 | 370 | 367 | 362 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001990 |
K10-360 | 360 | 375 | 371 | 367 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001991 |
K10-370 | 370 | 385 | 381 | 377 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001992 |
K10-400 | 400 | 415 | 412 | 407 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001993 |
K10-410 | 410 | 425 | 422 | 417 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001995 |
K10-420 | 420 | 435 | 432 | 427 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10001998 |
K10-450 | 450 | 465 | 462 | 457 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10002000 |
K10-460 | 460 | 475 | 472 | 467 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10002001 |
K10-500 | 500 | 515 | 512 | 507 | 6.4 | 9.5 | 3 | 13 | 1 | 10002002 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%