Уплотнение статическое из кольца из ПТФЭ и пружинного элемента KASTAS K741-040
Код товара 1340637Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
2 405 ₽
/ 23 €
2 005 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
400 ₽
Статическое уплотнение K741 изготовлено из фторопластового кольца и пружинного усилителя. K741 обеспечивает устойчивость к высоким давлениям и совместим с широким спектром сред.
- Преимущества:
- Высокое контактное давление и предварительная нагрузка;
- Высокая герметичность при работе со всеми типами жидкостей, включая воздух и газ;
- Широкий диапазон температур;
- Длительный срок службы.
- Область применения:
- Компрессоры;
- Сферические клапаны;
- Химическая промышленность;
- Нефтегазовая промышленность;
- Вакуумная промышленность;
- Шарнирные соединения;
- Газовая хроматография.
Материал | Код | Давление (max) bar | Температура (max) °C |
---|---|---|---|
PTFE SPRING |
PT6005 CN9903 |
600 | -70/+260 |
KASTAS
KASTAS (Турция) является одним из ведущих мировых производителей специальных уплотнительных решений, разработанных для различных секторов и областей применения, а также гидравлических и пневматических уплотнительных элементов, включенных в его широкую стандартную программу продукции.
Россия — родина бренда
Характеристики
Маркировка | d (h11) | D | T | Lmin | rmaks | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
K741-010 | 10 | 17.2 | 2.25 (+0.05) | 3.6 | 0.38 | 10038434 |
K741-012 | 12 | 19.2 | 2.25 (+0.05) | 3.6 | 0.38 | 10038436 |
K741-014 | 14 | 21.2 | 2.25 (+0.05) | 3.6 | 0.38 | 10038437 |
K741-015 | 15 | 22.2 | 2.25 (+0.05) | 3.6 | 0.38 | 10038438 |
K741-016 | 16 | 23.2 | 2.25 (+0.05) | 3.6 | 0.38 | 10038439 |
K741-018 | 18 | 25.2 | 2.25 (+0.05) | 3.6 | 0.38 | 10038440 |
K741-020 | 20 | 29.6 | 3.1 (+0.08) | 4.8 | 0.38 | 10038441 |
K741-022 | 22 | 31.6 | 3.1 (+0.08) | 4.8 | 0.38 | 10038444 |
K741-025 | 25 | 34.6 | 3.1 (+0.08) | 4.8 | 0.38 | 10038445 |
K741-028 | 28 | 37.6 | 3.1 (+0.08) | 4.8 | 0.38 | 10038446 |
K741-030 | 30 | 39.6 | 3.1 (+0.08) | 4.8 | 0.38 | 10038447 |
K741-032 | 32 | 41.6 | 3.1 (+0.08) | 4.8 | 0.38 | 10038448 |
K741-035 | 35 | 44.6 | 3.1 (+0.08) | 4.8 | 0.38 | 10038449 |
K741-036 | 36 | 45.6 | 3.1 (+0.08) | 4.8 | 0.38 | 10038450 |
K741-040 | 40 | 54.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038451 |
K741-042 | 42 | 56.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038452 |
K741-045 | 45 | 59.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038453 |
K741-048 | 48 | 62.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038454 |
K741-050 | 50 | 64.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038455 |
K741-052 | 52 | 66.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038456 |
K741-055 | 55 | 69.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038457 |
K741-056 | 56 | 70.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038458 |
K741-060 | 60 | 74.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038459 |
K741-063 | 63 | 77.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038460 |
K741-065 | 65 | 79.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038461 |
K741-070 | 70 | 84.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038462 |
K741-075 | 75 | 89.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038463 |
K741-080 | 80 | 94.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038464 |
K741-085 | 85 | 99.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038465 |
K741-090 | 90 | 104.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038466 |
K741-095 | 95 | 109.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038467 |
K741-100 | 100 | 114.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038468 |
K741-105 | 105 | 119.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038469 |
K741-110 | 110 | 124.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038470 |
K741-115 | 115 | 129.2 | 4.7 (+0.1) | 7.1 | 0.38 | 10038471 |
K741-120 | 120 | 139 | 6.1 (+0.15) | 9.5 | 0.51 | 10038472 |
K741-125 | 125 | 144 | 6.1 (+0.15) | 9.5 | 0.51 | 10038473 |
K741-130 | 130 | 149 | 6.1 (+0.15) | 9.5 | 0.51 | 10038474 |
K741-135 | 135 | 154 | 6.1 (+0.15) | 9.5 | 0.51 | 10038475 |
K741-140 | 140 | 159 | 6.1 (+0.15) | 9.5 | 0.51 | 10038476 |
K741-145 | 145 | 164 | 6.1 (+0.15) | 9.5 | 0.51 | 10038477 |
K741-150 | 150 | 169 | 6.1 (+0.15) | 9.5 | 0.51 | 10038478 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%