Кабель для стационарной прокладки ПВХ/алюминий/ПВХ РЫБИНСККАБЕЛЬ АВВГ-1 3Х35ок
Код товара 1309656Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1 кВ частоты 50 Гц. Изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренными холодным климатом. Не распространяют горение при одиночной прокладке. Длительно допустимая температура нагрева жил + 70 °С. Относительная влажность воздуха при температуре + 35 °С до 98 %. Монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже − 15 °С.
Минимальный радиус изгиба кабелей:
- для одножильных — 10 наружных диаметров;
- для многожильных — 7,5 наружных диаметров.
Срок службы (исчисляется с момента изготовления) не менее 30 лет.
РЫБИНСККАБЕЛЬ
Россия — родина бренда
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Категория | Кабели силовые на напряжение 0,66, 1, 3 кВ включительно |
Тип | Силовые для стационарной прокладки |
Оболочка | ПВХ |
Материал | Алюминий |
Изоляция проводников | ПВХ-изоляция |
Минимальная температура | − 50 °C |
Максимальная температура | 50 °C |
Напряжение: | 1000 В |
Жилы и сечение | 1Х10 ОЖ; 1Х10ок; 1Х120; 1Х120 ИЗ. БЕЛ.; 1Х120 ИЗ. ГОЛБ.; 1Х120 ИЗ. Ж/З.; 1Х120мк; 1Х150; 1Х150мк; 1Х16 ОЖ; 1Х16мк; 1Х16ок; 1Х185мк; 1Х2.5 ОЖ; 1Х2.5ок; 1Х240; 1Х240мк; 1Х25; 1Х25мк; 1Х25ок; 1Х300мк; 1Х35; 1Х35мк; 1Х35ок; 1Х4 ОЖ; 1Х400мк; 1Х4ок; 1Х50; 1Х500мк; 1Х50мк; 1Х50ок; 1Х6 ОЖ; 1Х630мк; 1Х6ок; 1Х70; 1Х70мк; 1Х800мк; 1Х95; 1Х95мк; 2Х10 ОЖ; 2Х10ок(N); 2Х120; 2Х120мк(N); 2Х150; 2Х150мк(N); 2Х16 ОЖ; 2Х16мк(N); 2Х16ок(N); 2Х185мк(N); 2Х2.5 ОЖ; 2Х2.5ок(N); 2Х240мк(N); 2Х25; 2Х25мк(N); 2Х25ок(N); 2Х35; 2Х35мк(N); 2Х35ок(N); 2Х4 ОЖ; 2Х4ок(N); 2Х50; 2Х50мк(N); 2Х6 ОЖ; 2Х6ок(N); 2Х70; 2Х70мк(N); 2Х95; 2Х95мк(N); 3Х10 ОЖ; 3Х10+1Х4 ОЖ; 3Х10+1Х6 ОЖ; 3Х10ок; 3Х120; 3Х120 СЕКТ; 3Х120(ОЖ)С+1Х70(ОЖ); 3Х120(СЕКТ)+1Х35; 3Х120(СЕКТ)+1Х70; 3Х120+1Х70; 3Х120мк; 3Х120мк+1Х70мк(N); 3Х120мс; 3Х120мс+1Х50мк(N); 3Х120мс+1Х70мк(N); 3Х150; 3Х150 СЕКТ; 3Х150(СЕКТ)+1Х50; 3Х150(СЕКТ)+1Х70; 3Х150мк; 3Х150мк+1Х70мк(N); 3Х150мс; 3Х150мс+1Х70мк(N); 3Х16 ОЖ; 3Х16+1Х10 ОЖ; 3Х16+1Х6 ОЖ; 3Х16мк; 3Х16ок; 3Х185 СЕКТ; 3Х185(СЕКТ)+1Х50; 3Х185(СЕКТ)+1Х95; 3Х185мк; 3Х185мк+1Х95мк(N); 3Х185мс; 3Х185мс+1Х150мк(N); 3Х185мс+1Х95мк(N); 3Х2.5 ОЖ; 3Х2.5ок; 3Х240 СЕКТ; 3Х240(СЕКТ)+1Х120; 3Х240мк; 3Х240мк+1Х120мк(N); 3Х240мс; 3Х240мс+1Х120мк(N); 3Х25; 3Х25(ОЖ)+1Х10; 3Х25+1Х10; 3Х25+1Х16 ОЖ; 3Х25мк; 3Х25мк+1Х16мк(N); 3Х25ок; 3Х35+1Х16 (ОЖ); 3Х35+1Х25; 3Х35мк; 3Х35мк+1Х16мк(N); 3Х35ок; 3Х4 ОЖ; 3Х4+1Х2.5 ОЖ; 3Х4ок; 3Х50(ОЖ)+1Х25(ОЖ); 3Х50+1Х16 ОЖ; 3Х50+1Х25 ОЖ; 3Х50мк; 3Х50мк+1Х25мк(N); 3Х50мс; 3Х50мс+1Х25мк(N); 3Х6 ОЖ; 3Х6+1Х2.5 ОЖ; 3Х6+1Х4 ОЖ; 3Х6ок; 3Х70 СЕК+1Х35(ОЖ); 3Х70 СЕКТ; 3Х70(СЕКТ)+1Х35; 3Х70(СЕКТ)+1Х50; 3Х70+1Х25; 3Х70+1Х35; 3Х70+1Х50; 3Х70мк; 3Х70мк+1Х25мк(N); 3Х70мк+1Х35мк(N); 3Х70мс; 3Х70мс+1Х35мк(N); 3Х95; 3Х95 СЕКТ; 3Х95(СЕКТ)+1Х35(ОЖ); 3Х95(СЕКТ)+1Х50; 3Х95+1Х35; 3Х95+1Х50; 3Х95+1Х50(ОЖ); 3Х95мк; 3Х95мк+1Х50мк(N); 3Х95мс; 3Х95мс+1Х50мк(N); 3х35ок+1х16ок(N)-1; 3х50ок+1х25ок(N); 4Х10 ОЖ; 4Х10+1Х4 ОЖ; 4Х10+1Х6 ОЖ; 4Х10ок(N); 4Х120; 4Х120 СЕКТ; 4Х120(ОЖ) СЕКТ; 4Х120мк(N); 4Х120мс(N); 4Х150 СЕКТ; 4Х150мк(N); 4Х150мс(N); 4Х16 ОЖ; 4Х16+1Х10 ОЖ; 4Х16+1Х6 ОЖ; 4Х16мк(N); 4Х16ок(N); 4Х185 СЕКТ; 4Х185(СЕКТ)+1Х95; 4Х185мк(N); 4Х185мс(N); 4Х2.5 ОЖ; 4Х2.5ок(N); 4Х240 СЕКТ; 4Х240мк(N); 4Х240мс(N); 4Х240ос(N); 4Х25; 4Х25 ОЖ; 4Х25мк(N); 4Х25ок(N); 4Х300 СЕКТ; 4Х35; 4Х35 ОЖ; 4Х35+1Х16 ОЖ; 4Х35мк(N); 4Х35ок(N); 4Х4 ОЖ; 4Х4+1Х2.5 ОЖ; 4Х4ок(N); 4Х50мк(N); 4Х50мс(N); 4Х50ок(N); 4Х6 ОЖ; 4Х6+1Х2.5 ОЖ; 4Х6+1Х4 ОЖ; 4Х6ок(N); 4Х70; 4Х70(ОЖ) СЕКТ; 4Х70мк(N); 4Х70мс(N); 4Х95; 4Х95 СЕКТ; 4Х95(ОЖ) СЕКТ; 4Х95+1Х35; 4Х95мк(N); 4Х95мс(N); 5Х10 ОЖ; 5Х10ок(N,PE); 5Х120мк(N,PE); 5Х120мс(N,PE); 5Х150мк(N,PE); 5Х150мс(N,PE); 5Х16 ОЖ; 5Х16мк(N,PE); 5Х16ок(N,PE); 5Х185мк(N,PE); 5Х185мс(N,PE); 5Х2.5 ОЖ; 5Х2.5ок(N,PE); 5Х240мк(N,PE); 5Х240мс(N,PE); 5Х25; 5Х25 ОЖ; 5Х25мк(N,PE); 5Х25ок(N,PE); 5Х35; 5Х35 ОЖ; 5Х35мк(N,PE); 5Х35ок(N,PE); 5Х4 ОЖ; 5Х4ок(N,PE); 5Х50мк(N,PE); 5Х50мс(N,PE); 5Х6 ОЖ; 5Х6ок(N,PE); 5Х70мк(N,PE); 5Х70мс(N,PE); 5Х95мк(N,PE); 5Х95мс(N,PE) |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%