LC125B Патрон токарный
Патрон токарный ручной ГК ОСНАСТКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПР 400.120.J11(ц)
Код товара 1300850Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Описание патронов ПР:
Предназначены для установки на токарных универсальных и специальных станка.
Конструкция патрона обеспечивает передачу больших зажимных усилий при значительно меньшем крутящем моменте на зажимном ключе по сравнению со спиральными патронами.
Клинореечные патроны обладают высокой износостойкостью и длительностью срока службы, стабильностью получения высокой точности центрирования деталей.
Патроны выполнены на базе стального корпуса, пазы под кулачки закалены ТВЧ. В базовую комплектацию входит комплект закаленных реверсивных кулачков, которые выполняют функцию прямых и обратных кулачков при переустановке.
Точность патронов «Н» или «П» ГОСТ 1654.
Класс точности балансировки G 6,3 ГОСТ ИСО 1940-1.
По исполнению патроны изготавливаются с цельными или сборными кулачками (-01).
По требованию заказчика патроны комплектуются дополнительным комплектом незакаленных кулачков и промежуточных кулачков для установки на них специальных накладок.
ГК ОСНАСТКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Россия — родина бренда
Характеристики
Обозначение патрона БЗСП | D, мм | Тип крепления | Условный размер присоед. конуса | D1, мм | D2, мм | n x d, мм | D0, мм | h, мм | H, мм | J, мм | N, мм |
ПР-250.65.A6 | 250 | А | 6 | 106,375 |
133,4 |
6хØ14 | 65 | 92 | 116 | 40 | 105 |
ПР-250.65.J6 | 250 | J | 6 | 106,375 | 4xМ12 | 65 | 82 | 106 | 40 | 105 | 59 |
ПР-250.65.D6 | 250 | D | 6 | 106,375 | 6х(М16х1,5) | 65 | 82 | 111 | 40 | 105 | 59 |
ПР-250.65.A8 | 250 | А | 8 | 139,719 |
171,4 |
6хØ18 | 65 | 92 | 116 | 40 | 105 |
ПР-250.65.J8 | 250 | J | 8 | 139,719 | 4xМ16 | 65 | 82 | 106 | 40 | 105 | 59 |
ПР-250.65.D8 | 250 | D | 8 | 139,719 | 6х(М20х1,5) | 65 | 82 | 116 | 40 | 105 | 59 |
ПР-250.65.С210 | 250 | C | - | 210х5 | 226 | 3xМ12 | 65 | 82 | 106 | 40 | 105 |
ПР-250.65.С200 | 250 | C | - | 200х5 | 224 | 6хМ12 | 65 | 82 | 106 | 40 | 105 |
ПР-400.120.A8 | 400 | A | 8 | 139,719 |
171,4 |
6хØ18 | 120 | 124 | 148 | 59 | 167 |
ПР-400.120.J8 | 400 | J | 8 | 139,719 | 4xМ16 | 120 | 114 | 138 | 59 | 167 | 90 |
ПР-400.120.D8 | 400 | D | 8 | 139,719 | 6х(М20х1,5) | 120 | 114 | 143 | 59 | 167 | 90 |
ПР-400.120.A11 | 400 | A | 11 | 196,869 |
235 |
6хØ22 | 120 | 124 | 153 | 59 | 167 |
ПР-400.120.J11 | 400 | J | 11 | 196,869 | 6xМ20 | 120 | 114 | 138 | 59 | 167 | 90 |
ПР-400.120.D11 | 400 | D | 11 | 196,869 | 6х(М22х1,5) | 120 | 114 | 148 | 59 | 167 | 90 |
ПР-400.120.C340 | 400 | C | - | 340х6 | 368 | 3xМ16 | 120 | 114 | 138 | 59 | 167 |
ПР-400.120.C330 | 400 | C | - | 330х5 | 362 | 6хМ16 | 120 | 114 | 138 | 59 | 167 |
ПР-500.180.A8 | 500 | А | 8 | 139,719 | 171,4 | 6хØ18 | 180 | 124 | 153 | 59 | 167 |
ПР-500.180.J8 | 500 | J | 8 | 139,719 | 171,4 | 4xМ16 | 180 | 114 | 143 | 59 | 167 |
ПР-500.180.D8 | 500 | D | 8 | 139,719 | 171,4 | 6х(М20х1,5) | 180 | 114 | 148 | 59 | 167 |
ПР-500.180.A11 | 500 | A | 11 | 196,869 | 235 | 6хØ22 | 180 | 124 | 153 | 59 | 167 |
ПР-500.180.J11 | 500 | J | 11 | 196,869 | 235 | 6xМ20 | 180 | 114 | 143 | 59 | 167 |
ПР-500.180.D11 | 500 | D | 11 | 196,869 | 235 | 6х(М22х1,5) | 180 | 114 | 148 | 59 | 167 |
ПР-500.180.A15 | 500 | A | 15 | 285,775 | 330,2 | 6хØ26 | 180 | 124 | 143 | 59 | 167 |
ПР-500.180.J15 | 500 | J | 15 | 285,775 | 330,2 | 6xМ24 | 180 | 114 | 143 | 59 | 167 |
ПР-500.180.C440 | 500 | C | - | 440х8 | 465 | 6xМ16 | 180 | 114 | 143 | 59 | 167 |
ПР-500.180.C420 | 500 | C | - | 420х5 | 458 | 6хМ16 | 180 | 114 | 143 | 59 | 167 |
ПР-630.254.A11 | 630 | A | 11 | 196,869 | 235 | 6хØ22 | 254 | 124 | 153 | 59 | 175 |
ПР-630.254.J11 | 630 | J | 11 | 196,869 | 235 | 6xМ20 | 254 | 114 | 143 | 59 | 175 |
ПР-630.254.D11 | 630 | D | 11 | 196,869 | 235 | 6х(М22х1,5) | 254 | 114 | 148 | 59 | 175 |
ПР-630.254.A15 | 630 | A | 15 | 285,775 | 330,2 | 6хØ26 | 254 | 124 | 153 | 59 | 175 |
ПР-630.254.J15 | 630 | J | 15 | 285,775 | 330,2 | 6xМ24 | 254 | 114 | 143 | 59 | 175 |
ПР-630.254.C560 | 630 | C | - | 560х8 | 595 | 6xМ16 | 254 | 114 | 143 | 59 | 175 |
ПР-630.254.C545 | 630 | C | - | 545х7 | 586 | 6хМ16 | 254 | 114 | 143 | 59 | 175 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%