Комплект посуды для определения ртути ТОМЬАНАЛИТ
Код товара 1234483Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Комплект маркированной посуды, удобный для применения при определении ртути на анализаторе вольтамперометрическом ТА-Lab. Дополнительно в состав комплекта входят реактивы, используемые при проведении измерений.
ТОМЬАНАЛИТ
 
                                        Россия — родина бренда
Россия — страна производства
Характеристики
Состав комплекта
| № п/п | Наименование | Назначение | Кол-во, шт. | 
|---|---|---|---|
| 1 | Пробирка мерная с пробкой | Для аттестованных смесей ртути, растворов хлорида калия и золота, азотной кислоты | 8 | 
| 2 | Штатив пластмассовый | Для хранения пробирок | 1 | 
| 3 | Колпачки для наконечников дозатора (5-50) мкл | Для хранения наконечников дозатора (5-50) мкл | 5 | 
| 4 | Колпачки для наконечников дозатора (100-1000) мкл | Для хранения наконечников дозатора (100-1000) мкл | 8 | 
| 5 | Наконечники для дозатора | Для отбора аттестованных смесей ртути; азотной кислоты; раствора хлорида калия | 10 | 
| 6 | Наконечники для дозатора | Для отбора аттестованных смесей ртути, растворов золота и фторида аммония, пробы | 16 | 
| 7 | Бюкс | Для приготовления и хранения раствора золота | 1 | 
| 8 | Банка с винтовой горловиной | Для хранения раствора фторида аммония | 1 | 
| 9 | Хлорид калия | Для приготовления раствора хлорида калия | 0,02 кг | 
| 10 | Фторид аммония | Для приготовления раствора фторида аммония | 0,02 кг | 
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%
 
                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                