Обрешетка для УПР Ду400
Диафрагма измерительная с узлом установки для систем газоснабжения АМАКС ДКС-250-2,5-Б
Код товара 1227737Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Первичные преобразователи в системах измерения расхода
Для установки на измерительном трубопроводе в качестве первичного преобразователя (сужающего устройства) при измерении расхода рабочей среды
Принцип работы
При прохождении рабочей среды через отверстие диафрагмы возникает разница давлений до и после диска, которая зависит от расхода. Чем больше расход среды, тем больше разница давлений. Отбор давлений производится при помощи камер усреднения (угловой способ) или отдельных отверстий (фланцевый способ).
Применение:
-
рабочая среда - природный газ ГОСТ 5542-2014, вода, насыщенный пар, другие неагрессивные газы и жидкости
-
установка на трубопроводе - в любом положении
-
установка в закрытых помещениях (в том числе в металлических помещениях без теплоизоляции) с температурой окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С
Возможные исполнения:
-
камерная с угловым отбором давления (Рис. 1)
-
бескамерная с фланцевым отбором давления (Рис. 2)
-
2 и более пар отборов
Присоединение к трубопроводу:
-
на сварке
АМАКС
Россия — родина бренда
Россия — страна производства
Характеристики
Наименование | DN,мм | PN,МПа/Бар | D,мм | D1,мм | L,мм | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|
АМАКС-ДКС-50-1,6-А/Б | 50 | 1,6 / 16 | 57 | 160 | 290 | 11,6 |
АМАКС-ДКС-50-2,5-А/Б | 50 | 2,5 / 25 | 57 | 160 | 290 | 12,1 |
АМАКС-ДКС-65-1,6-А/Б | 65 | 1,6 / 16 | 76 | 180 | 370 | 13,0 |
АМАКС-ДКС-65-2,5-А/Б | 65 | 2,5 / 25 | 76 | 180 | 370 | 13,5 |
АМАКС-ДКС-80-1,6-А/Б | 80 | 1,6 / 16 | 89 | 195 | 420 | 15,0 |
АМАКС-ДКС-80-2,5-А/Б | 80 | 2,5 / 25 | 89 | 195 | 420 | 16,2 |
АМАКС-ДКС-100-1,6-А/Б | 100 | 1,6 / 16 | 108 | 215 | 490 | 16,1 |
АМАКС-ДКС-100-2,5-А/Б | 100 | 2,5 / 25 | 108 | 230 | 490 | 17,3 |
АМАКС-ДКС-125-1,6-А/Б | 125 | 1,6 / 16 | 127 | 245 | 590 | 31,0 |
АМАКС-ДКС-125-2,5-А/Б | 125 | 2,5 / 25 | 127 | 270 | 590 | 33,0 |
АМАКС-ДКС-150-1,6-А/Б | 150 | 1,6 / 16 | 159 | 280 | 700 | 40,0 |
АМАКС-ДКС-150-2,5-А/Б | 150 | 2,5 / 25 | 159 | 300 | 700 | 40,0 |
АМАКС-ДКС-200-1,6-А/Б | 200 | 1,6 / 16 | 219 | 335 | 940 | 58,0 |
АМАКС-ДКС-200-2,5-А/Б | 200 | 2,5 / 25 | 219 | 360 | 940 | 64,0 |
АМАКС-ДКС-250-1,6-А/Б | 250 | 1,6 / 16 | 273 | 405 | 1150 | 82,0 |
АМАКС-ДКС-250-2,5-А/Б | 250 | 2,5 / 25 | 273 | 425 | 1150 | 90,0 |
АМАКС-ДКС-300-1,6-А/Б | 300 | 1,6 / 16 | 325 | 460 | 1360 | 118 |
АМАКС-ДКС-300-2,5-А/Б | 300 | 2,5 / 25 | 325 | 485 | 1360 | 121 |
АМАКС-ДКС-350-1,6-А/Б | 350 | 1,6 / 16 | 377 | 520 | 1570 | 164 |
АМАКС-ДКС-350-2,5-А/Б | 350 | 2,5 / 25 | 377 | 550 | 1570 | 188 |
АМАКС-ДКС-400-1,6-А/Б | 400 | 1,6 / 16 | 426 | 580 | 1760 | 222 |
АМАКС-ДКС-400-2,5-А/Б | 400 | 2,5 / 25 | 426 | 610 | 1760 | 237 |
АМАКС-ДКС-500-1,6-А/Б | 500 | 1,6 / 16 | 530 | 710 | 2180 | 339 |
АМАКС-ДКС-500-2,5-А/Б | 500 | 2,5 / 25 | 530 | 730 | 2180 | 355 |
АМАКС-ДБС-600-1,6-А/Б | 600 | 1,6 / 16 | 630 | 840 | 2515 | 622 |
АМАКС-ДБС-600-2,5-А/Б | 600 | 2,5 / 25 | 630 | 840 | 2515 | 648 |
АМАКС-ДБС-700-1,6-А/Б | 700 | 1,6 / 16 | 720 | 910 | 2915 | 827 |
АМАКС-ДБС-700-2,5-А/Б | 700 | 2,5 / 25 | 720 | 960 | 2915 | 951 |
АМАКС-ДБС-800-1,6-А/Б | 800 | 1,6 / 16 | 820 | 1020 | 3315 | 1104 |
АМАКС-ДБС-800-2,5-А/Б | 800 | 2,5 / 25 | 820 | 1075 | 3315 | 1300 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%