КЗГЭМ-15 Клапан электромагнитный
Клапан двухпозиционный для жидких сред фланцевый энергосберегающее исполнение АМАКС КЭЖ.Ф-25-2,5-НЗ-Э
Код товара 1227339Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Назначение
Для дистанционного/автоматического управления подачей рабочей среды.
Применение:
Возможные исполнения:
Присоединение к трубопроводу:
-
рабочая среда - мазут ГОСТ 10585-2013, дизельное или печное топливо, другие неагрессивные жидкости
-
установка на трубопроводе - в любом положении, кроме «приводом вниз»
-
установка в закрытых помещениях (в т.ч. в металлических помещениях без теплоизоляции) с температурой окружающего воздуха от -30°С до +50°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С
-
с датчиком положения
-
под приварку (рис. 2)
-
штуцерное (рис. 1)
-
фланцевое (рис. 3) (фланец DN-25-11-1-F ГОСТ 33259-2015)
АМАКС
Россия — родина бренда
Россия — страна производства
Характеристики
| Наименование | DN, мм | Pраб, МПа/Бар | d, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | H, мм | Наличие датчика положения | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМАКС-КЭЖ.П-15-2,5-НЗ-Э | 15 | 2,5 / 25 | 21 | 130 | 253 | нет | 5,8 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-15-2,5-НЗ-ДЭ | 15 | 2,5 / 25 | 21 | 130 | 253 | да | 5,9 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-15-4,0-НЗ-Э | 15 | 0,4 / 40 | 21 | 130 | 253 | нет | 6,1 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-15-4,0-НЗ-ДЭ | 15 | 0,4 / 40 | 21 | 130 | 253 | да | 6,2 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-20-2,5-НЗ-Э | 20 | 2,5 / 25 | 25 | 140 | 253 | нет | 6,4 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-20-2,5-НЗ-ДЭ | 20 | 2,5 / 25 | 25 | 140 | 253 | да | 6,5 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-20-4,0-НЗ-Э | 20 | 0,4 / 40 | 25 | 140 | 253 | нет | 7,1 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-20-4,0-НЗ-ДЭ | 20 | 0,4 / 40 | 25 | 140 | 253 | да | 7,2 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-25-2,5-НЗ-Э | 25 | 2,5 / 25 | 32 | 155 | 253 | нет | 7,6 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-25-2,5-НЗ-ДЭ | 25 | 2,5 / 25 | 32 | 155 | 253 | да | 7,7 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-25-4,0-НЗ-Э | 25 | 0,4 / 40 | 32 | 155 | 253 | нет | 7,9 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-25-4,0-НЗ-ДЭ | 25 | 0,4 / 40 | 32 | 155 | 253 | да | 8 | ||
| АМАКС-КЭЖ.Ш-15-2,5-НЗ-Э | 15 | 2,5 / 25 | 21 | 130 | 185 | 253 | нет | 6,1 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-15-2,5-НЗ-ДЭ | 15 | 2,5 / 25 | 21 | 130 | 185 | 253 | да | 6,2 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-15-4,0-НЗ-Э | 15 | 0,4 / 40 | 21 | 130 | 185 | 253 | нет | 6,4 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-15-4,0-НЗ-ДЭ | 15 | 0,4 / 40 | 21 | 130 | 185 | 253 | да | 6,5 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-20-2,5-НЗ-Э | 20 | 2,5 / 25 | 25 | 140 | 200 | 253 | нет | 6,9 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-20-2,5-НЗ-ДЭ | 20 | 2,5 / 25 | 25 | 140 | 200 | 253 | да | 7,1 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-20-4,0-НЗ-Э | 20 | 0,4 / 40 | 25 | 140 | 200 | 253 | нет | 7,3 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-20-4,0-НЗ-ДЭ | 20 | 0,4 / 40 | 25 | 140 | 200 | 253 | да | 7,4 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-25-2,5-НЗ-Э | 25 | 2,5 / 25 | 32 | 155 | 215 | 253 | нет | 7,8 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-25-2,5-НЗ-ДЭ | 25 | 2,5 / 25 | 32 | 155 | 215 | 253 | да | 7,9 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-25-4,0-НЗ-Э | 25 | 0,4 / 40 | 32 | 155 | 215 | 253 | нет | 8,2 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-25-4,0-НЗ-ДЭ | 25 | 0,4 / 40 | 32 | 155 | 215 | 253 | да | 8,3 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ф-15-2,5-НЗ-Э | 15 | 2,5 / 25 | 180 | 253 | нет | 7,5 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-15-2,5-НЗ-ДЭ | 15 | 2,5 / 25 | 180 | 235 | да | 7,6 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-15-4,0-НЗ-Э | 15 | 0,4 / 40 | 180 | 253 | нет | 7,8 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-15-4,0-НЗ-ДЭ | 15 | 0,4 / 40 | 180 | 253 | да | 7,9 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-20-2,5-НЗ-Э | 20 | 2,5 / 25 | 182 | 253 | нет | 8,6 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-20-2,5-НЗ-ДЭ | 20 | 2,5 / 25 | 182 | 253 | да | 8,7 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-20-4,0-НЗ-Э | 20 | 0,4 / 40 | 182 | 253 | нет | 8,9 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-20-4,0-НЗ-ДЭ | 20 | 0,4 / 40 | 182 | 253 | да | 9 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-25-2,5-НЗ-Э | 25 | 2,5 / 25 | 186 | 253 | нет | 9,8 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-25-2,5-НЗ-ДЭ | 25 | 2,5 / 25 | 186 | 253 | да | 9,9 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-25-4,0-НЗ-Э | 25 | 0,4 / 40 | 186 | 253 | нет | 10,1 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-25-4,0-НЗ-ДЭ | 25 | 0,4 / 40 | 186 | 253 | да | 10,2 |
Отзывы и вопросы о товаре
-
5
0%
-
4
0%
-
3
0%
-
2
0%
-
1
0%
Рекомендуем также
-
ВОЛГА-ГАЗ
-
ВОЛГА-ГАЗ
КШГ 71.102.125 Кран шаровой
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10x500x900
-
-
10x500x2000
-
-
20x500x2700
-
-
-
Therm-x2Line-V PLV11 0318
-
-
Therm-x2Plan-K PHO20 0910
-
-
Therm-x2Plan-K PKO10 0305
-
-
Therm-x2Plan-V PTV33 0512
-
-
Therm-x2Profil-KFK0 10 0908
-
-
Therm-x2Profil-KFK0 22 0613
-
-
Therm-x2Profil-VFTV 10 0512
-
-
Therm-x2Profil-VFTV 10 0604
-
-
Therm-x2Profil-VFTV 11 0611
-
-
Therm-x2Profil-VFTV 20 0310
-
-
Therm-x2Profil-VFTV 22 0320
-
-
Therm-x2Profil-VFTV 22 0420
-
-
Therm-x2Profil-VFTV 33 0223
-
-
Therm-x2Profil-VFTV 33 0612
-
-
Therm-x2Profil-VFTV 33 0616
-
-
KNN43 070050
-
-
KNN54 140110
-
-
KNV22 021540
-
-
KNV54 070520
-
-
KSN22 140150
-
-
KSV22 140440
-
-
Ascothermeco KC281110x185x3000
-
-
Ascothermeco KRN11354x110x3000
-
-
Ascothermeco KRN12314x150x3750
-
-
KVN 23 0801250 L01
-