КШИ-25с Кран шаровой
Клапан двухпозиционный для жидких сред штуцерный энергосберегающее исполнение АМАКС КЭЖ.Ш-15-2,5-НЗ-ДЭ
Код товара 1227294Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Назначение
Для дистанционного/автоматического управления подачей рабочей среды.
Применение:
Возможные исполнения:
Присоединение к трубопроводу:
-
рабочая среда - мазут ГОСТ 10585-2013, дизельное или печное топливо, другие неагрессивные жидкости
-
установка на трубопроводе - в любом положении, кроме «приводом вниз»
-
установка в закрытых помещениях (в т.ч. в металлических помещениях без теплоизоляции) с температурой окружающего воздуха от -30°С до +50°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С
-
с датчиком положения
-
под приварку (рис. 2)
-
штуцерное (рис. 1)
-
фланцевое (рис. 3) (фланец DN-25-11-1-F ГОСТ 33259-2015)
АМАКС
Россия — родина бренда
Россия — страна производства
Характеристики
| Наименование | DN, мм | Pраб, МПа/Бар | d, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | H, мм | Наличие датчика положения | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМАКС-КЭЖ.П-15-2,5-НЗ-Э | 15 | 2,5 / 25 | 21 | 130 | 253 | нет | 5,8 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-15-2,5-НЗ-ДЭ | 15 | 2,5 / 25 | 21 | 130 | 253 | да | 5,9 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-15-4,0-НЗ-Э | 15 | 0,4 / 40 | 21 | 130 | 253 | нет | 6,1 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-15-4,0-НЗ-ДЭ | 15 | 0,4 / 40 | 21 | 130 | 253 | да | 6,2 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-20-2,5-НЗ-Э | 20 | 2,5 / 25 | 25 | 140 | 253 | нет | 6,4 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-20-2,5-НЗ-ДЭ | 20 | 2,5 / 25 | 25 | 140 | 253 | да | 6,5 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-20-4,0-НЗ-Э | 20 | 0,4 / 40 | 25 | 140 | 253 | нет | 7,1 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-20-4,0-НЗ-ДЭ | 20 | 0,4 / 40 | 25 | 140 | 253 | да | 7,2 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-25-2,5-НЗ-Э | 25 | 2,5 / 25 | 32 | 155 | 253 | нет | 7,6 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-25-2,5-НЗ-ДЭ | 25 | 2,5 / 25 | 32 | 155 | 253 | да | 7,7 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-25-4,0-НЗ-Э | 25 | 0,4 / 40 | 32 | 155 | 253 | нет | 7,9 | ||
| АМАКС-КЭЖ.П-25-4,0-НЗ-ДЭ | 25 | 0,4 / 40 | 32 | 155 | 253 | да | 8 | ||
| АМАКС-КЭЖ.Ш-15-2,5-НЗ-Э | 15 | 2,5 / 25 | 21 | 130 | 185 | 253 | нет | 6,1 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-15-2,5-НЗ-ДЭ | 15 | 2,5 / 25 | 21 | 130 | 185 | 253 | да | 6,2 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-15-4,0-НЗ-Э | 15 | 0,4 / 40 | 21 | 130 | 185 | 253 | нет | 6,4 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-15-4,0-НЗ-ДЭ | 15 | 0,4 / 40 | 21 | 130 | 185 | 253 | да | 6,5 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-20-2,5-НЗ-Э | 20 | 2,5 / 25 | 25 | 140 | 200 | 253 | нет | 6,9 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-20-2,5-НЗ-ДЭ | 20 | 2,5 / 25 | 25 | 140 | 200 | 253 | да | 7,1 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-20-4,0-НЗ-Э | 20 | 0,4 / 40 | 25 | 140 | 200 | 253 | нет | 7,3 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-20-4,0-НЗ-ДЭ | 20 | 0,4 / 40 | 25 | 140 | 200 | 253 | да | 7,4 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-25-2,5-НЗ-Э | 25 | 2,5 / 25 | 32 | 155 | 215 | 253 | нет | 7,8 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-25-2,5-НЗ-ДЭ | 25 | 2,5 / 25 | 32 | 155 | 215 | 253 | да | 7,9 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-25-4,0-НЗ-Э | 25 | 0,4 / 40 | 32 | 155 | 215 | 253 | нет | 8,2 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ш-25-4,0-НЗ-ДЭ | 25 | 0,4 / 40 | 32 | 155 | 215 | 253 | да | 8,3 | |
| АМАКС-КЭЖ.Ф-15-2,5-НЗ-Э | 15 | 2,5 / 25 | 180 | 253 | нет | 7,5 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-15-2,5-НЗ-ДЭ | 15 | 2,5 / 25 | 180 | 235 | да | 7,6 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-15-4,0-НЗ-Э | 15 | 0,4 / 40 | 180 | 253 | нет | 7,8 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-15-4,0-НЗ-ДЭ | 15 | 0,4 / 40 | 180 | 253 | да | 7,9 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-20-2,5-НЗ-Э | 20 | 2,5 / 25 | 182 | 253 | нет | 8,6 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-20-2,5-НЗ-ДЭ | 20 | 2,5 / 25 | 182 | 253 | да | 8,7 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-20-4,0-НЗ-Э | 20 | 0,4 / 40 | 182 | 253 | нет | 8,9 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-20-4,0-НЗ-ДЭ | 20 | 0,4 / 40 | 182 | 253 | да | 9 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-25-2,5-НЗ-Э | 25 | 2,5 / 25 | 186 | 253 | нет | 9,8 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-25-2,5-НЗ-ДЭ | 25 | 2,5 / 25 | 186 | 253 | да | 9,9 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-25-4,0-НЗ-Э | 25 | 0,4 / 40 | 186 | 253 | нет | 10,1 | |||
| АМАКС-КЭЖ.Ф-25-4,0-НЗ-ДЭ | 25 | 0,4 / 40 | 186 | 253 | да | 10,2 |
Отзывы и вопросы о товаре
-
5
0%
-
4
0%
-
3
0%
-
2
0%
-
1
0%
Рекомендуем также
-
ВОЛГА-ГАЗ
-
ВОЛГА-ГАЗ
ИС-377 Соединение изолирующие
-
ВОЛГА-ГАЗ
ИС-42 Соединение изолирующие
-
ТЕПЛОТЕХ-КОМПЛЕКТ
ПП1-53-7-4 нж Подогреватель пароводяной
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Therm-x2Line-K PLK12 0510
-
-
Therm-x2Line-VPlusPLP 11 0505
-
-
Therm-x2Line-VPlusPLP 22 0511
-
-
Therm-x2Line-V PLV12 0414
-
-
Therm-x2Plan-K PKO10 0304
-
-
Therm-x2Plan-K PKO22 0613
-
-
Therm-x2Plan-V PTV10 0405
-
-
Therm-x2Plan-V PTV20 0413
-
-
Therm-x2Plan-V PTV22 0318
-
-
Therm-x2Plan-V PTV30 0416
-
-
Therm-x2Plan-V PTV33 0904
-
-
Therm-x2Profil-KFH0 30 0410
-
-
Therm-x2Profil-VFTV 10 0513
-
-
Therm-x2Profil-VFTV 10 0607
-
-
Therm-x2Profil-VFTV 11 0607
-
-
Therm-x2Profil-VFTV 12 0611
-
-
Therm-x2Profil-VFTV 22 0213
-
-
KNN32 140400
-
-
KNN43 210060
-
-
KSN33 210140
-
-
KSN44 280280
-
-
KSN55 070560
-
-
KSV22 210300
-
-
Ascothermeco KRN92210x200x5000
-
-
Ascothermeco KRN92400x110x1500
-
-
KVQ 30 0751000 L01