Клапан двухпозиционный с регулятором расхода газа фланцевый энергосберегающее исполнение АМАКС КЭР.Ф-80-0,6-НЗ-ДЭ
Код товара 1226127Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Назначение:
Для дистанционного/автоматического управления подачей рабочей среды.
Применение:
Возможные исполнения:Присоединение к трубопроводу:
-
рабочая среда - природный газ ГОСТ 5542-2014, другие неагрессивные газы
-
установка на трубопроводе - в любом положении, кроме «приводом вниз»
-
установка в закрытых помещениях (в т.ч. в металлических помещениях без теплоизоляции) с температурой окружающего воздуха от -30°С до +50°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С
-
с датчиком положения
-
с энергоэффективной катушкой
-
фланцевое (фланец DN-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015)
АМАКС
Россия — родина бренда
Россия — страна производства
Характеристики
| Наименование | DN,мм | Pраб,МПа/Бар | L,мм | L1,мм | H,мм | R,мм | Наличие датчика положения | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМАКС-КЭР.Ф-32-0,05-НЗ | 32 | 0,05 / 0,5 | 180 | 230 | 180 | 100 | нет | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-0,05-НЗ-Д | 32 | 0,05 / 0,5 | 180 | 230 | 180 | 100 | да | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-0,1-НЗ | 32 | 0,1 / 1 | 180 | 230 | 180 | 100 | нет | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-0,1-НЗ-Д | 32 | 0,1 / 1 | 180 | 230 | 180 | 100 | да | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-0,4-НЗ | 32 | 0,4 / 4 | 180 | 230 | 180 | 100 | нет | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-0,4-НЗ-Д | 32 | 0,4 / 4 | 180 | 230 | 180 | 100 | да | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-0,6-НЗ | 32 | 0,6 / 6 | 180 | 230 | 180 | 100 | нет | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-0,6-НЗ-Д | 32 | 0,6 / 6 | 180 | 230 | 180 | 100 | да | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-1,6-НЗ | 32 | 1,6 / 16 | 180 | 230 | 180 | 100 | нет | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-1,6-НЗ-Д | 32 | 1,6 / 16 | 180 | 230 | 180 | 100 | да | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-0,05-НЗ | 40 | 0,05 / 0,5 | 187 | 237 | 186 | 100 | нет | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-0,05-НЗ-Д | 40 | 0,05 / 0,5 | 187 | 237 | 186 | 100 | да | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-0,1-НЗ | 40 | 0,1 / 1 | 187 | 237 | 186 | 100 | нет | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-0,1-НЗ-Д | 40 | 0,1 / 1 | 187 | 237 | 186 | 100 | да | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-0,4-НЗ | 40 | 0,4 / 4 | 187 | 237 | 186 | 100 | нет | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-0,4-НЗ-Д | 40 | 0,4 / 4 | 187 | 237 | 186 | 100 | да | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-0,6-НЗ | 40 | 0,6 / 6 | 187 | 237 | 186 | 100 | нет | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-0,6-НЗ-Д | 40 | 0,6 / 6 | 187 | 237 | 186 | 100 | да | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-1,6-НЗ | 40 | 1,6 / 16 | 187 | 237 | 186 | 100 | нет | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-1,6-НЗ-Д | 40 | 1,6 / 16 | 187 | 237 | 186 | 100 | да | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-0,05-НЗ | 50 | 0,05 / 0,5 | 210 | 269 | 193 | 100 | нет | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-0,05-НЗ-Д | 50 | 0,05 / 0,5 | 210 | 269 | 193 | 100 | да | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-0,1-НЗ | 50 | 0,1 / 1 | 210 | 269 | 193 | 100 | нет | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-0,1-НЗ-Д | 50 | 0,1 / 1 | 210 | 269 | 193 | 100 | да | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-0,4-НЗ | 50 | 0,4 / 4 | 210 | 269 | 193 | 100 | нет | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-0,4-НЗ-Д | 50 | 0,4 / 4 | 210 | 269 | 193 | 100 | да | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-0,6-НЗ | 50 | 0,6 / 6 | 210 | 269 | 193 | 100 | нет | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-0,6-НЗ-Д | 50 | 0,6 / 6 | 210 | 269 | 193 | 100 | да | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-1,6-НЗ | 50 | 1,6 / 16 | 210 | 269 | 193 | 100 | нет | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-1,6-НЗ-Д | 50 | 1,6 / 16 | 210 | 269 | 193 | 100 | да | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-0,05-НЗ | 65 | 0,05 / 0,5 | 275 | 325 | 195 | 100 | нет | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-0,05-НЗ-Д | 65 | 0,05 / 0,5 | 275 | 325 | 195 | 100 | да | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-0,1-НЗ | 65 | 0,1 / 1 | 275 | 325 | 195 | 100 | нет | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-0,1-НЗ-Д | 65 | 0,1 / 1 | 275 | 325 | 195 | 100 | да | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-0,4-НЗ | 65 | 0,4 / 4 | 275 | 325 | 195 | 100 | нет | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-0,4-НЗ-Д | 65 | 0,4 / 4 | 275 | 325 | 195 | 100 | да | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-0,6-НЗ | 65 | 0,6 / 6 | 275 | 325 | 195 | 100 | нет | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-0,6-НЗ-Д | 65 | 0,6 / 6 | 275 | 325 | 195 | 100 | да | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-1,6-НЗ | 65 | 1,6 / 16 | 275 | 325 | 195 | 100 | нет | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-1,6-НЗ-Д | 65 | 1,6 / 16 | 275 | 325 | 195 | 100 | да | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-0,05-НЗ | 80 | 0,05 / 0,5 | 300 | 350 | 276 | 100 | нет | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-0,05-НЗ-Д | 80 | 0,05 / 0,5 | 300 | 350 | 276 | 100 | да | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-0,1-НЗ | 80 | 0,1 / 1 | 300 | 350 | 276 | 100 | нет | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-0,1-НЗ-Д | 80 | 0,1 / 1 | 300 | 350 | 276 | 100 | да | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-0,4-НЗ | 80 | 0,4 / 4 | 300 | 350 | 276 | 100 | нет | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-0,4-НЗ-Д | 80 | 0,4 / 4 | 300 | 350 | 276 | 100 | да | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-0,6-НЗ | 80 | 0,6 / 6 | 300 | 350 | 276 | 100 | нет | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-0,6-НЗ-Д | 80 | 0,6 / 6 | 300 | 350 | 276 | 100 | да | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-1,6-НЗ | 80 | 1,6 / 16 | 300 | 350 | 276 | 100 | нет | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-1,6-НЗ-Д | 80 | 1,6 / 16 | 300 | 350 | 276 | 100 | да | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-0,05-НЗ | 100 | 0,05 / 0,5 | 350 | 400 | 310 | 100 | нет | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-0,05-НЗ-Д | 100 | 0,05 / 0,5 | 350 | 400 | 310 | 100 | да | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-0,1-НЗ | 100 | 0,1 / 1 | 350 | 400 | 310 | 100 | нет | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-0,1-НЗ-Д | 100 | 0,1 / 1 | 350 | 400 | 310 | 100 | да | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-0,4-НЗ | 100 | 0,4 / 4 | 350 | 400 | 310 | 100 | нет | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-0,4-НЗ-Д | 100 | 0,4 / 4 | 350 | 400 | 310 | 100 | да | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-0,6-НЗ | 100 | 0,6 / 6 | 350 | 400 | 310 | 100 | нет | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-0,6-НЗ-Д | 100 | 0,6 / 6 | 350 | 400 | 310 | 100 | да | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-1,6-НЗ | 100 | 1,6 / 16 | 350 | 400 | 310 | 100 | нет | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-1,6-НЗ-Д | 100 | 1,6 / 16 | 350 | 400 | 310 | 100 | да | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-0,05-НЗ-Э | 32 | 0,05 / 0,5 | 180 | 230 | 180 | 100 | нет | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-0,05-НЗ-ДЭ | 32 | 0,05 / 0,5 | 180 | 230 | 180 | 100 | да | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-0,1-НЗ-Э | 32 | 0,1 / 1 | 180 | 230 | 180 | 100 | нет | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-0,1-НЗ-ДЭ | 32 | 0,1 / 1 | 180 | 230 | 180 | 100 | да | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-0,4-НЗ-Э | 32 | 0,4 / 4 | 180 | 230 | 180 | 100 | нет | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-0,4-НЗ-ДЭ | 32 | 0,4 / 4 | 180 | 230 | 180 | 100 | да | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-0,6-НЗ-Э | 32 | 0,6 / 6 | 180 | 230 | 180 | 100 | нет | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-0,6-НЗ-ДЭ | 32 | 0,6 / 6 | 180 | 230 | 180 | 100 | да | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-1,6-НЗ-Э | 32 | 1,6 / 16 | 180 | 230 | 180 | 100 | нет | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-32-1,6-НЗ-ДЭ | 32 | 1,6 / 16 | 180 | 230 | 180 | 100 | да | 17,6 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-0,05-НЗ-Э | 40 | 0,05 / 0,5 | 187 | 237 | 186 | 100 | нет | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-0,05-НЗ-ДЭ | 40 | 0,05 / 0,5 | 187 | 237 | 186 | 100 | да | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-0,1-НЗ-Э | 40 | 0,1 / 1 | 187 | 237 | 186 | 100 | нет | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-0,1-НЗ-ДЭ | 40 | 0,1 / 1 | 187 | 237 | 186 | 100 | да | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-0,4-НЗ-Э | 40 | 0,4 / 4 | 187 | 237 | 186 | 100 | нет | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-0,4-НЗ-ДЭ | 40 | 0,4 / 4 | 187 | 237 | 186 | 100 | да | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-0,6-НЗ-Э | 40 | 0,6 / 6 | 187 | 237 | 186 | 100 | нет | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-0,6-НЗ-ДЭ | 40 | 0,6 / 6 | 187 | 237 | 186 | 100 | да | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-1,6-НЗ-Э | 40 | 1,6 / 16 | 187 | 237 | 186 | 100 | нет | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-40-1,6-НЗ-ДЭ | 40 | 1,6 / 16 | 187 | 237 | 186 | 100 | да | 21,2 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-0,05-НЗ-Э | 50 | 0,05 / 0,5 | 210 | 269 | 193 | 100 | нет | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-0,05-НЗ-ДЭ | 50 | 0,05 / 0,5 | 210 | 269 | 193 | 100 | да | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-0,1-НЗ-Э | 50 | 0,1 / 1 | 210 | 269 | 193 | 100 | нет | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-0,1-НЗ-ДЭ | 50 | 0,1 / 1 | 210 | 269 | 193 | 100 | да | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-0,4-НЗ-Э | 50 | 0,4 / 4 | 210 | 269 | 193 | 100 | нет | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-0,4-НЗ-ДЭ | 50 | 0,4 / 4 | 210 | 269 | 193 | 100 | да | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-0,6-НЗ-Э | 50 | 0,6 / 6 | 210 | 269 | 193 | 100 | нет | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-0,6-НЗ-ДЭ | 50 | 0,6 / 6 | 210 | 269 | 193 | 100 | да | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-1,6-НЗ-Э | 50 | 1,6 / 16 | 210 | 269 | 193 | 100 | нет | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-50-1,6-НЗ-ДЭ | 50 | 1,6 / 16 | 210 | 269 | 193 | 100 | да | 26,9 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-0,05-НЗ-Э | 65 | 0,05 / 0,5 | 275 | 325 | 195 | 100 | нет | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-0,05-НЗ-ДЭ | 65 | 0,05 / 0,5 | 275 | 325 | 195 | 100 | да | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-0,1-НЗ-Э | 65 | 0,1 / 1 | 275 | 325 | 195 | 100 | нет | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-0,1-НЗ-ДЭ | 65 | 0,1 / 1 | 275 | 325 | 195 | 100 | да | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-0,4-НЗ-Э | 65 | 0,4 / 4 | 275 | 325 | 195 | 100 | нет | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-0,4-НЗ-ДЭ | 65 | 0,4 / 4 | 275 | 325 | 195 | 100 | да | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-0,6-НЗ-Э | 65 | 0,6 / 6 | 275 | 325 | 195 | 100 | нет | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-0,6-НЗ-ДЭ | 65 | 0,6 / 6 | 275 | 325 | 195 | 100 | да | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-1,6-НЗ-Э | 65 | 1,6 / 16 | 275 | 325 | 195 | 100 | нет | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-65-1,6-НЗ-ДЭ | 65 | 1,6 / 16 | 275 | 325 | 195 | 100 | да | 33,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-0,05-НЗ-ДЭ | 80 | 0,05 / 0,5 | 300 | 350 | 276 | 100 | да | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-0,1-НЗ-Э | 80 | 0,1 / 1 | 300 | 350 | 276 | 100 | нет | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-0,1-НЗ-ДЭ | 80 | 0,1 / 1 | 300 | 350 | 276 | 100 | да | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-0,4-НЗ-Э | 80 | 0,4 / 4 | 300 | 350 | 276 | 100 | нет | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-0,4-НЗ-ДЭ | 80 | 0,4 / 4 | 300 | 350 | 276 | 100 | да | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-0,6-НЗ-Э | 80 | 0,6 / 6 | 300 | 350 | 276 | 100 | нет | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-0,6-НЗ-ДЭ | 80 | 0,6 / 6 | 300 | 350 | 276 | 100 | да | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-1,6-НЗ-Э | 80 | 1,6 / 16 | 300 | 350 | 276 | 100 | нет | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-80-1,6-НЗ-ДЭ | 80 | 1,6 / 16 | 300 | 350 | 276 | 100 | да | 37,3 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-0,05-НЗ-Э | 100 | 0,05 / 0,5 | 350 | 400 | 310 | 100 | нет | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-0,05-НЗ-ДЭ | 100 | 0,05 / 0,5 | 350 | 400 | 310 | 100 | да | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-0,1-НЗ-Э | 100 | 0,1 / 1 | 350 | 400 | 310 | 100 | нет | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-0,1-НЗ-ДЭ | 100 | 0,1 / 1 | 350 | 400 | 310 | 100 | да | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-0,4-НЗ-Э | 100 | 0,4 / 4 | 350 | 400 | 310 | 100 | нет | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-0,4-НЗ-ДЭ | 100 | 0,4 / 4 | 350 | 400 | 310 | 100 | да | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-0,6-НЗ-Э | 100 | 0,6 / 6 | 350 | 400 | 310 | 100 | нет | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-0,6-НЗ-ДЭ | 100 | 0,6 / 6 | 350 | 400 | 310 | 100 | да | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-1,6-НЗ-Э | 100 | 1,6 / 16 | 350 | 400 | 310 | 100 | нет | 47,4 |
| АМАКС-КЭР.Ф-100-1,6-НЗ-ДЭ | 100 | 1,6 / 16 | 350 | 400 | 310 | 100 | да | 47,4 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%