Клапан двухпозиционный с регулятором расхода газа фланцевый энергосберегающее исполнение АМАКС КЭР.Ф-20-0,1-НЗ-Э
Код товара 1225960Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Назначение
Для дистанционного/автоматического управления подачей рабочей среды.
Применение:
-
рабочая среда - природный газ ГОСТ 5542-2014, другие неагрессивные газы
-
установка на трубопроводе - в любом положении, кроме «приводом вниз»
-
установка в закрытых помещениях (в т.ч. в металлических помещениях без теплоизоляции) с температурой окружающего воздуха от -30°С до +50°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С
Возможные исполнения:
-
с датчиком положения
-
с энергоэффективной катушкой
АМАКС
Россия — родина бренда
Россия — страна производства
Характеристики
| Наименование | DN,мм | Pраб,МПа/Бар | d,мм | D,мм | L,мм | L1,мм | L2,мм | H,мм | S,мм | Наличие датчика положения | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,05-НЗ-Э | 15 | 0,05 / 0,5 | 110 | 116 | нет | 5,0 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,05-НЗ-ДЭ | 15 | 0,05 / 0,5 | 110 | 116 | да | 5,0 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,1-НЗ-Э | 15 | 0,1 / 1 | 110 | 116 | нет | 5,0 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,1-НЗ-ДЭ | 15 | 0,1 / 1 | 110 | 116 | да | 5,0 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,4-НЗ-Э | 15 | 0,4 / 4 | 110 | 116 | нет | 5,0 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,4-НЗ-ДЭ | 15 | 0,4 / 4 | 110 | 116 | да | 5,0 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,6-НЗ-Э | 15 | 0,6 / 6 | 110 | 116 | нет | 5,0 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-15-0,6-НЗ-ДЭ | 15 | 0,6 / 6 | 110 | 116 | да | 5,0 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-15-1,6-НЗ-Э | 15 | 1,6 / 16 | 110 | 116 | нет | 5,0 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-15-1,6-НЗ-ДЭ | 15 | 1,6 / 16 | 110 | 116 | да | 5,0 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,05-НЗ-Э | 20 | 0,05 / 0,5 | 126 | 145 | нет | 6,7 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,05-НЗ-ДЭ | 20 | 0,05 / 0,5 | 126 | 145 | да | 6,7 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,1-НЗ-Э | 20 | 0,1 / 1 | 126 | 145 | нет | 6,7 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,1-НЗ-ДЭ | 20 | 0,1 / 1 | 126 | 145 | да | 6,7 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,4-НЗ-Э | 20 | 0,4 / 4 | 126 | 145 | нет | 6,7 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,4-НЗ-ДЭ | 20 | 0,4 / 4 | 126 | 145 | да | 6,7 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,6-НЗ-Э | 20 | 0,6 / 6 | 126 | 145 | нет | 6,7 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-20-0,6-НЗ-ДЭ | 20 | 0,6 / 6 | 126 | 145 | да | 6,7 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-20-1,6-НЗ-Э | 20 | 1,6 / 16 | 126 | 145 | нет | 6,7 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-20-1,6-НЗ-ДЭ | 20 | 1,6 / 16 | 126 | 145 | да | 6,7 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,05-НЗ-Э | 25 | 0,05 / 0,5 | 130 | 150 | нет | 8,1 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,05-НЗ-ДЭ | 25 | 0,05 / 0,5 | 130 | 150 | да | 8,1 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,1-НЗ-Э | 25 | 0,1 / 1 | 130 | 150 | нет | 8,1 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,1-НЗ-ДЭ | 25 | 0,1 / 1 | 130 | 150 | да | 8,1 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,4-НЗ-Э | 25 | 0,4 / 4 | 130 | 150 | нет | 8,1 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,4-НЗ-ДЭ | 25 | 0,4 / 4 | 130 | 150 | да | 8,1 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,6-НЗ-Э | 25 | 0,6 / 6 | 130 | 150 | нет | 8,1 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-25-0,6-НЗ-ДЭ | 25 | 0,6 / 6 | 130 | 150 | да | 8,1 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-25-1,6-НЗ-Э | 25 | 1,6 / 16 | 130 | 150 | нет | 8,1 | |||||
| АМАКС-КЭР.Ф-25-1,6-НЗ-ДЭ | 25 | 1,6 / 16 | 130 | 150 | да | 8,1 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%