Заслонка дроссельная для воздуха и дымовых газов KROMSCHRODER DKR 250Z03H650D
Код товара 1176260Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
38 950 ₽
32 458 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
6 492 ₽
Дисковые затворы Kromschroder DKR служат для регулирования расходов горячего воздуха и дымовых газов в воздуховодах и дымоходах. Обеспечивают диапазон регулирования до 1:10 и, благодаря возможности монтажа с сервоприводом IC 50, подходят для регулирования расходов при плавном и ступенчатом регулировании процессов горения.
- Для воздуха и дымовых газов
- Минимальные протечки и потери давления
- Большие номинальные диаметры удовлетворяют требованиям работы с большими объемами рабочих сред
- Легкость монтажа благодаря установке между стандартными фланцами
- Не требуют обслуживания во время работы
- Прочная конструкция, рассчитанная на долгий срок службы
- Сертификат ГОСТ Р
KROMSCHRODER
Компания Elster Kromschroder основанная в 1865 году Георгом Кромшредером, является сегодня ведущим производителем измерительных и регулирующих приборов, а также оборудования для систем газоснабжения. В 1865 году в городе Оснабрюк, Германия было создано предприятие по производству газовых счетчиков, которые продаются сегодня во всем мире. С 1925 года компания начала производство газового оборудования для котлов и промышленных печей.
Германия — родина бренда
Характеристики
- Тип газа: воздух, дымовые газы.
- Материал корпуса: литая сталь, огнеупорный чугун,
- диск клапана: сталь, литая сталь, огнеупорный чугун,
- ведущий вал: нержавеющая сталь,
- уплотнения: без асбеста.
- Входное давление pe: макс. 300 мбар.
- Ду 15 — 500
- Температура рабочей среды: от -20 до +100°C, +350°C,+450°C, +650°C,
- температура окружающей среды: от -20 до +60°C.
Размеры
DKR.. H
Типоразмер | DN | H1 мм | H2 мм | D мм | B мм | G мм | F мм | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKR 15..H | 15 | 60 | 125 | 44 | 25 | 105 | 100 | 1,14 |
DKR 20..H | 20 | 60 | 125 | 44 | 25 | 105 | 100 | 1,14 |
DKR 25..H | 25 | 75 | 140 | 60 | 25 | 105 | 100 | 1,14 |
DKR 32..H | 32 | 80 | 145 | 67 | 25 | 105 | 100 | 1,4 |
DKR 40..H | 40 | 83 | 148 | 75 | 25 | 105 | 100 | 1,5 |
DKR 50..H | 50 | 85 | 150 | 85 | 25 | 105 | 100 | 1,6 |
DKR 65..H | 65 | 95 | 160 | 105 | 25 | 120 | 100 | 2,2 |
DKR 80..H | 80 | 105 | 170 | 120 | 30 | 120 | 100 | 2,5 |
DKR 100..H | 100 | 115 | 180 | 140 | 30 | 120 | 100 | 2,8 |
DKR 125..H | 125 | 135 | 205 | 170 | 35 | 150 | 115 | 5,0 |
DKR 150..H | 150 | 150 | 220 | 195 | 40 | 150 | 115 | 6,3 |
DKR 200.. H | 200 | 175 | 245 | 255 | 40 | 150 | 115 | 9,3 |
DKR 250.. H | 250 | 220 | 305 | 310 | 40 | 150 | 115 | 13,9 |
DKR 300.. H | 300 | 240 | 325 | 360 | 45 | 220 | 160 | 22,6 |
DKR 350.. H | 350 | 290 | 410 | 415 | 45 | 220 | 160 | 27 |
DKR 400.. H | 400 | 335 | 455 | 365 | 50 | 220 | 160 | 39 |
DKR 450.. H | 450 | 360 | 480 | 520 | 50 | 220 | 160 | 45 |
DKR 500.. H | 500 | 400 | 520 | 620 | 55 | 220 | 160 | 56 |
DKR.. F
Типоразмер | DN | H1 мм | H2 мм | D мм | B мм | d мм | d1 мм | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKR 15..F | 15 | 60 | 75 | 44 | 25 | 8 | 8 | 1,14 |
DKR 20..F | 20 | 60 | 75 | 44 | 25 | 8 | 8 | 1,14 |
DKR 25..F | 25 | 75 | 75 | 60 | 25 | 8 | 10 | 1,14 |
DKR 32..F | 32 | 80 | 75 | 67 | 25 | 8 | 10 | 1,4 |
DKR 40..F | 40 | 83 | 75 | 75 | 25 | 8 | 10 | 1,5 |
DKR 50..F | 50 | 85 | 75 | 85 | 25 | 8 | 10 | 1,6 |
DKR 65..F | 65 | 95 | 75 | 105 | 25 | 12 | 12 | 2,2 |
DKR 80..F | 80 | 105 | 75 | 120 | 30 | 12 | 12 | 2,5 |
DKR 100..F | 100 | 115 | 75 | 140 | 30 | 12 | 12 | 2,8 |
DKR 125..F | 125 | 135 | 75 | 170 | 35 | 12 | 12 | 5,0 |
DKR 150..F | 150 | 150 | 75 | 195 | 40 | 12 | 12 | 6,3 |
DKR 200.. F | 200 | 175 | 75 | 255 | 40 | 12 | 15 | 9,3 |
DKR 250.. F | 250 | 220 | 75 | 310 | 40 | 12 | 15 | 14 |
DKR 300.. F | 300 | 240 | 75 | 360 | 45 | 12 | 20 | 23 |
DKR 350.. F | 350 | 290 | 75 | 415 | 45 | 12 | 25 | 27 |
DKR 400.. F | 400 | 335 | 75 | 365 | 50 | 12 | 30 | 39 |
DKR 450.. F | 450 | 360 | 75 | 520 | 50 | 12 | 30 | 45 |
DKR 500.. F | 500 | 400 | 75 | 620 | 55 | 12 | 30 | 56 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%