Конструкция закладная для отбора давления, разряжения, вакуума МК10-150У ст20 на петлевом отводе
Код товара 1163189Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Отборные устройства давления (разряжения) предназначены для монтажа измерительного оборудования, определяющего параметры и состав рабочей среды в технологических аппаратах и трубопроводах. Используются также в газоходах, гидравлических коммуникациях и прочем технологическом оборудовании.  Производство таких приспособлений осуществляется в полном соответствии с разработанными техническими условиями по тем или иным типам техпроцессов и параметрам рабочей среды.
Характеристики
| Наименование | Материал | Запорная арматура | Давление, мПа (кгс/см 2) | 
|---|---|---|---|
| МК1,6-130П ст.20 | сталь 20 | 11б38бк (ВИЛН491712.002) | 1,6 (16) | 
| МК1,6-80П Ст20 | сталь 20 | КМ1.00 | 1,6 (16) | 
| ЗД1,6-80П Ст20 | сталь 20 | КМ1.00 | 1,6 (16) | 
| МК1,6-150П Ст20 на бобышке | сталь 20 | КТНМ1,6 | 1,6 (16) | 
| МК10-150П Ст20 на бобышке | сталь 20 | КЗИМ10 | 10 (100) | 
| МК32-120П Ст20 на бобышке | сталь 20 | КЗИТс | 32 (320) | 
| ЗД32-120П Ст20 на бобышке | сталь 20 | КЗИТс | 32 (320) | 
| МК40-200П Ст12х18н10т на бобышке | сталь 12х18н10т (08х18н10) | КЗИТн | 40 (400) | 
| ЗД40-200П Ст12х18н10т на бобышке | сталь 12х18н10т (08х18н10) | КЗИТн | 40 (400) | 
| С1,6-130П Ст20 на штуцере | сталь 20 | 11б38бк (ВИЛН491712.008-01) | 1,6 (16) | 
| С16-200П Ст20 на штуцере | сталь 20 | 15с54бк (КЗ21215МР-015) | 16 (160) | 
| С16-200П Ст09г2с на штуцере | сталь 09г2с | 15лс54бк (КЗ21215МР-015) | 16 (160) | 
| С16-200П Ст12х18н10т на штуцере | сталь 12х18н10т | 15нж54бк (КЗ21215МР-015) | 16 (160) | 
| С10-150П Ст20 на бобышке | сталь 20 | КЗИС10 | 10 (100) | 
| С32-150П Ст20 на бобышке | сталь 20 | БКН1-08 | 32 (320) | 
| С40-150П Ст12х18н10т на бобышке | сталь 12х18н10т | БКН1-08 | 40 (400) | 
| МК1,6-130У Ст20 на штуцере с отводом | сталь 20 | 11б38бк (ВИЛН491712.002) | 40 (400) | 
| МК1,6-80У Ст20 | сталь 20 | КМ1.00 | 1,6 (16) | 
| ЗД1,6-80У Ст20 | сталь 20 | КМ1.00 | 1,6 (16) | 
| МК1,6-150У Ст20 на бобышке | сталь 20 | КТНМ1,6 | 1,6 (16) | 
| МК10-150У Ст20 на бобышке | сталь 20 | КЗИМ10 | 10 (100) | 
| МК32-120У Ст20 на бобышке | сталь 20 | КЗИТс | 32 (320) | 
| ЗД32-120У Ст20 на бобышке | сталь 20 | КЗИТс | 32 (320) | 
| МК40-200У Ст12х18н10т на бобышке | сталь 12х18н10т | КЗИТн | 40 (400) | 
| ЗД40-200У Ст12х18н10т на бобышке | сталь 12х18н10т | КЗИТн | 40 (400) | 
| С1,6-130У Ст20 на штуцере с отводом | сталь 20 | 11б38бк4 (ВИЛН491712.008) | 1,6 (16) | 
| С16-200У Ст20 на штуцере с отводом | сталь 20 | 15с54бк (КЗ21215МР-015) | 16 (160) | 
| С16-200У Ст09гс2 на штуцере с отводом | сталь 09гс2 | 15лс54бк (КЗ21215МР-015) | 16 (160) | 
| С16-200У Ст12х18н10т на штуцере с отводом | сталь 12х18н10т | 15нж54бк (КЗ21215МР-015) | 16 (160) | 
| С10-150У Ст20 на бобышке с отводом | сталь 20 | КЗИС10 | 10 (100) | 
| С40-150У Ст20 на бобышке с отводом | сталь 20 | БКН1-08 | 40 (400) | 
| С40-150У Ст12х18н10т на бобышке с отводом | сталь 12х18н10т | БКН1-08 | 40 (400) | 
| МК1,6-130П Ст20 на петлевом отводе | сталь 20 | 11б38бк (ВИЛН491712.002) | 1,6 (16) | 
| МК1,6-150П Ст20 на петлевом отводе | сталь 20 | КТНМ 1,6 | 1,6 (16) | 
| МК10-150П Ст20 на петлевом отводе | сталь 20 | КЗИМ 10 | 10 (100) | 
| МК32-120П Ст20 на петлевом отводе | сталь 20 | КЗИТс | 32 (320) | 
| ЗД32-120П Ст20 на петлевом отводе | сталь 20 | КЗИТс | 32 (320) | 
| МК40-200П Ст12х18н10т на петлевом отводе | сталь 12х18н10т | КЗИТн | 40 (400) | 
| ЗД40-200П Ст12х18н10т на петлевом отводе | сталь 12х18н10т | КЗИТн | 40 (400) | 
| С1,6-130П Ст20 на петлевом отводе | сталь20 | 11б38бк4 (ВИЛН491712.008) | 1,6 (16) | 
| С16-200П Ст20 на петлевом отводе | сталь 20 | 15с54бк (КЗ21215МР-015) | 16 (160) | 
| С16-200П Ст09г2с на петлевом отводе | сталь 09г2с | 15лс54бк (КЗ21215МР-015) | 16 (160) | 
| С16-200П Ст12х18н10т на петлевом отводе | сталь 12х18н10т | 15нж54бк (КЗ21215МР-015) | 16 (160) | 
| С10-150П Ст20 на петлевом отводе | сталь 20 | КЗИС10 | 10 (100) | 
| С40-150П Ст20 на петлевом отводе | сталь 20 | БКН1-08 | 40 (400) | 
| С40-150П Ст12х18н10т на петлевом отводе | сталь 12х18н10т | БКН1-08 | 40 (400) | 
| МК1,6-150У Ст20 на петлевом отводе | сталь 20 | КТНМ 1,6 | 1,6 (16) | 
| МК10-150У Ст20 на петлевом отводе | сталь 20 | КЗИМ 10 | 10 (100) | 
| МК32-120У Ст20 на петлевом отводе | сталь 20 | КЗИТс | 32 (320) | 
| ЗД32-120У Ст20 на петлевом отводе | сталь 20 | КЗИТс | 32 (320) | 
| МК40-200У Ст12х18н10т на петлевом отводе | сталь 12х18н10т | КЗИТн | 40 (400) | 
| ЗД1,6-160У Ст20 на петлевом отводе | сталь 20 | КТНМ1,6 | 1,6 (16) | 
| ЗД40-200У Ст12х18н10т на петлевом отводе | сталь 12х18н10т | КЗИТн | 40 (400) | 
| С1,6-130У Ст20 на петлевом отводе | сталь 20 | 11б38бк4 (ВИЛН491712.008) | 1,6 (16) | 
| С16-200У Ст20 на петлевом отводе | сталь 20 | 15с54бк (КЗ21215МР-015) | 16 (160) | 
| С16-200У Ст09г2с на петлевом отводе | сталь 09г2с | 15лс54бк (КЗ21215МР-015) | 16 (160) | 
| С16-200У Ст12х18н10т на петлевом отводе | сталь 12х18н10т | КЗ21215МР-015 | 16 (160) | 
| С10-150У Ст20 на петлевом отводе | сталь 20 | КЗИС10 | 10 (100) | 
| С40-150У Ст20 на петлевом отводе | сталь 20 | БКН1-08 | 40 (400) | 
| С40-150У Ст12х18н10т на петлевом отводе | сталь 12х18н10т | БКН1-08 | 40 (400) | 
| С1,6-150У Ст09г2с на штуцере с отводом | сталь 09г2с | 11б38бк (ВИЛН491712.002) | 40 (400) | 
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%
 
                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                