Устройство давления отборное ЗК14-2-12-02 уст.13-8/3
Код товара 1162710Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Отборные устройства давления (закладные конструкции) ЗК14-2-12-02 предназначены для установки на аппарате с толстостенной оболочкой и большим колебанием давления (напора, разряжения).
С чертежами по данному нормативу Вы можете ознакомиться в закладке «документы».
Среда: неагрессивная/агрессивная (в соответствии с установкой)
Материал: ст.20, ст.12Х1МФ
Давление: 0,01мПа
Условное обозначение установки отборного устройства 0,01-450-ст.20-Л-(5), Dn20 c Ду20, L1-197мм по рис.1:
Отборное устройство давления ЗК14-2-12-02 установка 14-1/1-20-1
Отборные устройства давления изготавливаются согласно ТУ 25.99.29-001-65431426-2018.
Характеристики
| Наименование | Диаметр, мм | Длина, L- мм | Обозначение по тех. характеристикам | Давление, мПа (кгс/см 2) | 
|---|---|---|---|---|
| ЗК14-2-12-02 уст.13-1/1 | 20 | 197 | 0,01-450-Ст20-Л (5) Dn20 L-197мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-2/1 | 20 | 312 | 0,01-450-Ст20-Л (5) Dn20 L-312мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-3/1 | 20 | 432 | 0,01-450-Ст20-Л (5) Dn20 L-432мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-4/1 | 20 | 502 | 0,01-450-Ст20-Л (5) Dn20 L-502мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-5/1 | 20 | 547 | 0,01-450-Ст20-Л (5) Dn20 L-547мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-6/1 | 20 | 662 | 0,01-450-Ст20-Л (5) Dn20 L-662мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-7/1 | 20 | 777 | 0,01-450-Ст20-Л (5) Dn20 L-777мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-81 | 20 | 892 | 0,01-450-Ст20-Л (5) Dn20 L-892мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-1/2 | 25 | 197 | 0,01-450-Ст20-Л (5) Dn25 L-197мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-2/2 | 25 | 312 | 0,01-450-Ст20-Л (5) Dn25 L-312мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-3/2 | 25 | 432 | 0,01-450-Ст20-Л (5) Dn25 L-432мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-4/2 | 25 | 502 | 0,01-450-Ст20-Л (5) Dn25 L-502мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-5/2 | 25 | 547 | 0,01-450-Ст20-Л (5) Dn25 L-547мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-6/2 | 25 | 662 | 0,01-450-Ст20-Л (5) Dn25 L-662мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-7/2 | 25 | 777 | 0,01-450-Ст20-Л (5) Dn25 L-777мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-8/2 | 25 | 892 | 0,01-450-Ст20-Л (5) Dn25 L-892мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-1/3 | 20 | 197 | 0,01-550-Ст12х1мф-Л (5) Dn20 L-197мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-2/3 | 20 | 312 | 0,01-550-Ст12х1мф-Л (5) Dn20 L-312мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-3/3 | 20 | 432 | 0,01-550-Ст12х1мф-Л (5) Dn20 L-432мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-4/3 | 20 | 502 | 0,01-550-Ст12х1мф-Л (5) Dn20 L-502мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-5/3 | 20 | 547 | 0,01-550-Ст12х1мф-Л (5) Dn20 L-547мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-6/3 | 20 | 662 | 0,01-550-Ст12х1мф-Л (5) Dn20 L-662мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-7/3 | 20 | 777 | 0,01-550-Ст12х1мф-Л (5) Dn20 L-777мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-8/3 | 20 | 892 | 0,01-550-Ст12х1мф-Л (5) Dn20 L-892мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-1/4 | 25 | 197 | 0,01-550-Ст12х1мф-Л (5) Dn25 L-197мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-2/4 | 25 | 312 | 0,01-550-Ст12х1мф-Л (5) Dn25 L-312мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-34 | 25 | 432 | 0,01-550-Ст12х1мф-Л (5) Dn25 L-432мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-4/4 | 25 | 502 | 0,01-550-Ст12х1мф-Л (5) Dn25 L-502мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-5/4 | 25 | 547 | 0,01-550-Ст12х1мф-Л (5) Dn25 L-547мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-6/4 | 25 | 662 | 0,01-550-Ст12х1мф-Л (5) Dn25 L-662мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-7/4 | 25 | 777 | 0,01-550-Ст12х1мф-Л (5) Dn25 L-777мм | 0,01 (0,1) | 
| ЗК14-2-12-02 уст.13-8/4 | 25 | 892 | 0,01-550-Ст12х1мф-Л (5) Dn25 L-892мм | 0,01 (0,1) | 
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%
 
                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                