Turbo Flow PS 160 … 250 кПа Датчик избыточного давления
Устройство давления отборное ЗК14-2-1-01 уст. 1б-3
Код товара 1162293Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Отборные устройства давления по геометрии чертежа ЗК14-2-1-01 и ЗК14-2-1-98 предназначены для установки на горизонтальном трубопроводе или стенке аппарат.
Параметры установки 1А:
Среда: неагрессивная
Рабочее давление Ру: до 1,6мПа (16кгс/см2)
Температура рабочей среды: до 70С˚  
Тип: прямое
Присоединение: под приварку
Материал: сталь 20
Запорная арматура: кран латунный 11б38бк с резьбой под манометр М20*1,5
Отборные устройства давления изготавливаются согласно ТУ 25.99.29-001-65431426-2018.
Изделия могут быть изготовлены из ст.20, ст.09г2с (морозостойкая сталь), ст.08х18н10, ст.12х18н10т (нержавеющая сталь).
Характеристики
| Наименование | Обозначение по тех. характеристикам | Запорная арматура | Давление, мПа (кгс/см 2) | 
|---|---|---|---|
| ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1а | 1,6-70-Ст20-МП | 11б18бк | 1,6 (16) | 
| ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1а | 1,6-70-Ст20-МП | 11б38бк (ВИЛН491712-002) | 1,6 (16) | 
| ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1б-1 | 16-70-12х18н10т-МП | 15нж54бк ( КЗ21216-15) | 16 (160) | 
| ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1б-2 | 16-70-09г2с-МП | 15лс54бк (КЗ21216-15) | 16 (160) | 
| ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1б-3 | 16-70-ст.20-МП | 15с54бк (КЗ21216-15) | 16 (160) | 
| ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1в | 16-70-Ст20-МП | 15с54бк | 16 (160) | 
| ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1в-у | 16-70-ст20-МП с усилением | 15с54бк (ОБ22.044.015.08) | 16 (160) | 
| ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1г-1 | 0,25-60-ст.20-МП | СК2613 | 0,25 (2,5) | 
| ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1г-1у | 0,25-60-ст.20-МП с усилением | СК2613 | 0,25 (2,5) | 
| ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст. 1г-2 | 37,3-70-ст.20-МП | 588-10-0 | 37,3 (373) | 
| ЗК14-2-1-01 (ЗК14-2-1-98) уст.1г-2у | 37,3-70-ст.20-МП с усилением | 588-10-0 | 37,3 (373) | 
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%
 
                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                