Соединение пластмассовое Пст 8
Код товара 1160109Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Соединения пластмассовые предназначены для стыковки, присоединения приборов к магистральным пневмопроводам, а также соединения медных и пластмассовых труб диаметром 6х1, 8х1 мм, транспортирующих газообразные и жидкие среды. Климатическое исполнение: УЗ по ГОСТ 15150.
Климатическое исполнение: УЗ по ГОСТ 15150.
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, оС: от минус 40 до плюс 40; - относительная влажность воздуха при 25оС: 98%; - атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.):  от 84,0 до 106,7 (от 630 до 800). 
Окружающая среда – невзрывоопасная и непожароопасная, не содержащая агрессивные среды разрушающие материал, из которого изготовлены соединения.
Условное давление среды (Ру) – 0,6 МПа (6 кгс/см2). 
Характеристики
| Наименование | Материал | Резьба | Обозначение | 
|---|---|---|---|
| ПС 8 | пластик | - | проходное | 
| ПСП 6*6 | пластик | - | переборочное | 
| ПСП 8*6 | пластик | - | переборочное | 
| ПСП 8*8 | пластик | - | переборочное | 
| ПСН 6*М20 | пластик | М20*1,5 | навертное | 
| ПСН 8*М20 | пластик | М20*1,5 | навертное | 
| ПСН 6*G1/2 | пластик | G1/2 | навертное | 
| ПСН 8*G1/2 | пластик | G1/2 | навертное | 
| ПСН 8*К1/2 | пластик | К1/2 | навертное | 
| ПСВ 6*М16 | пластик | М16*1,5 | ввертное | 
| ПСВ 6*G1/2 | пластик | G1/2 | ввертное | 
| ПСВ 8*G1/2 | пластик | G1/2 | ввертное | 
| ПСВ 8*G1/4 | пластик | G1/4 | ввертное | 
| ПСВ 6*К1/8 | пластик | К1/8 | ввертное | 
| ПСВ 8*К1/8 | пластик | К1/8 | ввертное | 
| ПСВ 6*К1/4 | пластик | К1/4 | ввертное | 
| ПСВ 8*К1/4 | пластик | К1/4 | ввертное | 
| ПСВ 6*К1/2 | пластик | К1/2 | ввертное | 
| ПСВ 8*К1/2 | пластик | К1/2 | ввертное | 
| ПСТП 6 | пластик | - | тройниковое присоединительное | 
| ПСТП 8 | пластик | - | тройниковое присоединительное | 
| ПСТ 6 | пластик | - | тройниковое | 
| ПСТ 8 | пластик | - | тройниковое | 
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%
 
                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                