ГИДРОДИНАМИКА
СВД-15 Счетчик воды
Мобильные и стационарные комплексы предназначены для ведения работ связанных с откачкой жидкостей и ведения аварийных работ в различных условиях.
Параметры комплексов:
ЭНЕРПРЕД
Россия — родина бренда
Россия — страна производства
| Характеристика/Модель | ГНС-48БР | ГНС-88БР | ГНС-102ДР | ГНС-160ДР | ГНС-240БР | ГНС-167ДР | ГНС-362ДР | ГНС-450ДР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поток л/мин | 20 | 30 | 60 | 64 | 30 | 63 | 100 | 150 |
| Маx. давление, bar | 175 | 170 | 240 | 190 | 170 | 190 | 210 | 250 |
| Двигатель | Honda 13 л.с., бензин | B&S Vangard 18л.с., бензин | Yanmar, Perkins 50 л.с., дизель | Yanmar, Perkins 50 л.с., дизель | B&S Vangard 18л.с., бензин | Yanmar, Perkins 38 л.с., дизель | Yanmar, Perkins 65 л.с., дизель | Deutz, Perkins 110 л.с., дизель |
| Длина РВД, м | спаренный РВД 15м, БРС | спаренный РВД 15м, БРС | спаренный РВД 60м, БРС | спаренный РВД 30 м, БРС | спаренный РВД 15м, БРС | спаренный РВД 30м, БРС | спаренный РВД 30м, БРС | спаренный РВД 60м, БРС |
| Емкость гидробака, л | 20 | 20 | 160 | 160 | 20 | 160 | 200 | 400 |
| Емкость топлива, л | 25 | 25 | 125 | 125 | 25 | 125 | 125 | 300 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 730 | 870 | 1700 | 1700 | 870 | 1700 | 2550 | 2550 |
| Ш | 675 | 740 | 800 | 800 | 740 | 800 | 1200 | 1200 |
| В | 600 | 700 | 900 | 900 | 700 | 900 | 1700 | 1700 |
| Масса, кг | 72 | 127 | 350 | 350 | 127 | 270 | 800 | 1600 |
Параметры гидравлических помп
| Модель | Поток помпы, м³/час | Высота подъёма жидкости, м | Диаметр сбросного отверстия | Диаметр | Высота | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГНС-48БР | 48 | 37 | 51 | 240 | 330 | 11 |
| ГНС-88БР | 88 | 23 | 76 | 300 | 300 | 15 |
| ГНС-102ДР | 102 | 125 | 51 | 300 | 420 | 21 |
| ГНС-160ДР | 160 | 29 | 100 | 410 | 790 | 50 |
| ГНС-240БР | 240 | 5 | 150 | 300 | 450 | 21 |
| ГНС-167ДР | 167 | 30 | 100 | 410 | 790 | 113 |
| ГНС-362ДР | 362 | 33 | 150 | 635 | 960 | 154 |
| ГНС-450ДР | 450 | 50 | 150 | 677 | 514 | 168 |