VBXE-25-FG Кран шаровой
Кран шаровой распределительный ФОБОС ФБ39.040.065
Код товара 1091454Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Шаровые краны распределительные ФБ 39 (FB 39) предназначены для установки в качестве запорно-распределительных устройств на технологических линиях химических, нефтеперерабатывающих, целлюлозно-бумажных и других производств, с жидкими, газообразными, в том числе агрессивными, рабочими средами. Отличительными особенностями являются повышенная надежность, литая конструкция корпуса крана, российское производство.
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление, бар | 40 |
| Минимальная рабочая температура (С) | -40 |
| Максимальная рабочая температура (С) | +160 |
| Минимальное проходное сечение (мм) | 20, 40, 65 |
| Тип присоединения | Фланец |
| Размер присоединения | 120 мм, 57 мм, 87 мм |
| Состояние рабочей среды | Газообразная, Жидкая |
| Рабочая среда | Азот, Аргон, Водород |
| Тип запирающего устройства клапана | Шар |
| Материал верхнего фланца | Сталь |
| Материал штока | Нержавеющая сталь |
| Материал седла | Фторопласт (PTFE, от -196 до +120) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип управления (Ручное/Автоматическое) | Ручное |
Габаритные и присоединительные размеры кранов 10нж33п, 10с33п1
|
Обозначение |
PN |
DN |
L |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ФБ39.040.010.000 | 16 | 10 | 130 | 2,4 |
| ФБ39.040.015.000 | 15 | 130 | 2,4 | |
| ФБ39.040.020.000 | 20 | 150 | 2,9 | |
| ФБ39.040.025.000* | 25 | 160 | 3,1 | |
| ФБ39.040.032.000 | 32 | 180 | 7,1 | |
| ФБ39.040.040.000 | 40 | 200 | 10 | |
| ФБ39.040.050.000 | 50 | 230 | 9,9 | |
| ФБ39.040.065.000 | 65 | 290 | 16,4 | |
| ФБ39.040.080.200 | 80 | 310 | 22,3 | |
| ФБ39.040.100.000 | 100 | 350 | 36,1 | |
| ФБ39.041.100.000** | 350 | 47,2 | ||
| ФБ39.040.125.000* | 125 | 400 | 42,5 | |
| ФБ39.041.125.000* ** | 125 | 400 | 50,9 | |
| ФБ39.040.150.000 | 150 | 480 | 69,2 | |
| ФБ39.041.150.000** | 150 | 480 | 95 | |
| ФБ39.040.200.000* | 200/150 | 600 | 88,7 | |
| ФБ39.041.200.000* ** | 600 | 117,2 | ||
| ФБ39.140.010.000 | 25 | 10 | 130 | 2,4 |
| ФБ39.140.015.000 | 15 | 130 | 2,4 | |
| ФБ39.140.020.000 | 20 | 150 | 3,4 | |
| ФБ39.140.025.000* | 25 | 160 | 3,95 | |
| ФБ39.140.032.000 | 32 | 180 | 7,5 | |
| ФБ39.140.040.000 | 40 | 200 | 8,2 | |
| ФБ39.140.050.000 | 50 | 230 | 11,7 | |
| ФБ39.140.065.000 | 65 | 290 | 19,5 | |
| ФБ39.140.080.000 | 80 | 310 | 22,3 | |
| ФБ39.140.100.000 | 100 | 350 | 31 | |
| ФБ39.141.100.000 | 100 | 350 | 33,7 | |
| ФБ39.140.125.000* | 125/100 | 400 | 55,2 | |
| ФБ39.141.125.000* ** | 400 | 66,3 | ||
| ФБ39.140.150.000 | 150 | 480 | 83,5 | |
| ФБ39.141.150.000* ** | 480 | 97 | ||
| ФБ39.140.200.000* | 200/150 | 600 | 90,5 | |
| ФБ39.141.200.000* ** | 600 | 139,4 | ||
| ФБ39.240.010.000 | 40 | 10 | 130 | 2,4 |
| ФБ39.240.015.000 | 15 | 130 | 2,4 | |
| ФБ39.240.020.000 | 20 | 150 | 3,4 | |
| ФБ39.240.025.000* | 25 | 160 | 3,95 | |
| ФБ39.240.032.000 | 32 | 180 | 7,5 | |
| ФБ39.240.040.000 | 40 | 200 | 8,2 | |
| ФБ39.240.050.000 | 50 | 230 | 13 | |
| ФБ39.240.065.000 | 65 | 290 | 16,9 | |
| ФБ39.240.080.000 | 80 | 310 | 23,5 | |
| ФБ39.240.100.000 | 100 | 350 | 44,8 | |
| ФБ39.240.125.000* | 125/100 | 400 | 60,5 | |
| ФБ39.241.125.000* ** | 400 | 99,5 | ||
| ФБ39.240.150.000 | 150 | 480 | 116,7 | |
| ФБ39.241.150.000** | 480 | 139,6 | ||
| ФБ39.240.200.000 | 200/150 | 600 | 126,5 | |
| ФБ39.241.200.000* ** | 600 | 200,7 |
Отзывы и вопросы о товаре
-
5
0%
-
4
0%
-
3
0%
-
2
0%
-
1
0%
Рекомендуем также
-
A-FLOW
-
-
-
11с67п1СФ.1.040.100
-
-
-
-
АВТОМАТИКА-ИНВЕСТ
КШТВ 16-80 с ПВ-120НЗ Кран шаровой регулирующий с пневмоприводом
-
АВТОМАТИКА-ИНВЕСТ
КШТВ 25-32нж с ПД-30 Кран шаровой регулирующий с пневмоприводом
-
АВТОМАТИКА-ИНВЕСТ
КШТХ-2-16-65 с МЭОФ-100-IIBT4 Кран шаровой трехходовой с электроприводом
-
АВТОМАТИКА-ИНВЕСТ
КШТХ-3-16-65 с ПВ-60НО Кран шаровой трехходовой с пневмоприводом
-
-
-
-
-
-
-
-
VZBE-3/4-T-63-T-2-F0304-V15V15
-
-
VZBM-3/4-RP-40-F-3L-F03-B2B3
-
-
VZBA-3"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T-PS180
-
-
DUAL BLOCKLKDDFEM032E1
-
-
DUAL BLOCKLKDFMEL114F1
-
-
DUAL BLOCKVKDDFEM075F
-
-
DUAL BLOCKVKDICNO050E
-
-
DUAL BLOCKVKDIVDA075F
-
-
DUAL BLOCKVKDNV300F
-
-
DUAL BLOCKVKDOAFEM300F
-
-
BV3131P(3pc)-FP-F-ISO-HДу80 Ру25,D
-
-
BV3232P(2pc)-FP-F-ISO-HДу20 Ру40,D
-
-
BV3232P(2pc)-FP-F-ISO-HДу100 Ру16,
-
-
BV3232P(4pc)-FP-3WL-FДу15 Ру16,D16
-
-
BV3232P(4pc)-SP-3WL-T-ISO-HДу40 Ру6
-
-
BV3232P(2pc)-FP-T-ISO-HДу50 Ру63,D
-
-
BV3232P(2pc)-FP-T-ISO-HДу80 Ру40,D
-
-
BV3232P-FP-Fb-ISO-HДу20 Ру16,D160-
-
-
BV3232P-FP-Fb-ISO-HДу50 Ру16,D160-
-
-
BV3131P(3pc)-FP-W-ISO-HLONG Ду10Ру
-
-
BV3131P(3pc)-FP-W-ISO-HLONG Ду20Ру
-
-
BV3232P(3pc)-FP-W-ISO-HДу40 Ру40,D
-
-
BV3232P(3pc)-FP-W-ISO-HLONG Ду40Ру
-
-
BV3232P(3pc)-FP-F-ISO-HДу25 Ру40,D
-
-
BV3232P(4pc)-SP-3WL-T-ISO-HДу100 Ру
-
-
BV3232P(2pc)-FP-T-ISO-HДу80 Ру40,D
-
-
BV3232P(2pc)-FP-T-ISO-HДу100 Ру40,
-
-
BV4242E-FP-GRM-ISOДн50 Ру10,D160-6
-
-
BV4242E-FP-GRM-ISOДн65 Ру10,D160-6
-
-
BV4242E-FP-GRM-ISOДн80 Ру10,D160-6
-
-
BV3131P(3pc)-FP-W-ISO-HLONG Ду80Ру
-
-
BV3232P(3pc)-FP-W-ISO-HLONG Ду125Р
-
-
316-316-PTFEДу20 Ру16,D160-32079
-
-
RP.SS316.200.MM1ʺ Ду25Ру63,
-
-
КШФПТ.304.180Ду25 Ру40,D150-00859
-
-
КШФПТ.304.180Ду32 Ру40,D160-21568
-
-
КШФПТ.304.180Ду65 Ру25,D160-10517
-
-
304-304-PTFE-W-ISO-HLONG Ду32Ру40,
-
-
304-304-PTFE-W-ISO-HLONG Ду80Ру25,
-
-
316-316-PTFE-FP-W-ISO-HWDVF Ду15Ру
-
-
КШПП316.200-ISOДу65 Ру25,
-
-
316-316-PTFE-W-ISO-HLONG Ду50Ру40,
-
-
КШФПТ.304.180Ду100 Ру16,D160-72728
-
-
RP.SS316.200.MM4ʺ Ду100Ру40, D160-