Кран шаровой с обогревом (охлаждением) приварной ФОБОС ФБ39.220.080.800
Код товара 1091376Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Предназначены для установки в качестве запорных устройств российского производства на технологических линиях нефтеперерабатывающих, химических целлюлозно-бумажных и других производств с жидкими и газообразными, в том числе агрессивными, рабочими средами, где по условиям эксплуатации необходим подогрев рабочей среды во избежание застывания. Например, в линиях транспортировки жидкой серы на химических производствах или шоколадной массы на пищевых.
Отличительные особенности: специальная конструкция шара и уплотнений, обеспечивающая высокую надежность штампосварной конструкцией корпуса и паровой рубашки обогрева корпуса.
ФОБОС
Россия — родина бренда
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальное рабочее давление, бар | 16, 25, 40 |
Минимальная рабочая температура (С) | -40 |
Максимальная рабочая температура (С) | +160 |
Минимальное проходное сечение (мм) | 10, 100, 125, 15, 150, 20, 200, 25, 32, 40, 50, 65, 80 |
Тип присоединения | Муфта, Под приварку, Фланец |
Размер присоединения | 105 мм, 115 мм, 135 мм, 145 мм, 160 мм, 180 мм, 195 мм, 215 мм, 245 мм, 280 мм, 335 мм, 95 мм |
Состояние рабочей среды | Газообразная, Жидкая |
Рабочая среда | Азот, Аргон, Водород |
Тип запирающего устройства клапана | Шар |
Материал штока | Нержавеющая сталь |
Материал седла | Фторопласт (PTFE, от -196 до +120) |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Тип управления (Ручное/Автоматическое) | Ручное |
Параметры теплоносителя
Характеристика | Значение |
---|---|
T,°C |
не более 160 |
P,МПа |
не более 1,6 |
ШАРОВОЙ КРАН - ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Обозначение | PN | DN | L |
---|---|---|---|
ФБ39.010.010.800 | 16 | 10 | 130 |
ФБ39.010.015.800 | 15 | 130 | |
ФБ39.010.020.800 | 20 | 150 | |
ФБ39.010.025.800* | 25 | 160 | |
ФБ39.010.032.800 | 32 | 180 | |
ФБ39.010.040.800 | 40 | 200 | |
ФБ39.010.050.800 | 50 | 230 | |
ФБ39.010.065.800 | 65 | 290 | |
ФБ39.010.080.200 | 80 | 310 | |
ФБ39.010.100.800 | 100 | 350 | |
ФБ39.011.100.800** | 350 | ||
ФБ39.010.125.800* | 125 | 400 | |
ФБ39.011.125.800* ** | 125 | 400 | |
ФБ39.010.150.800 | 150 | 480 | |
ФБ39.011.150.800** | 150 | 480 | |
ФБ39.010.200.800* | 200/150 | 600 | |
ФБ39.011.200.800* ** | 600 | ||
ФБ39.110.010.800 | 25 | 10 | 130 |
ФБ39.110.015.800 | 15 | 130 | |
ФБ39.110.020.800 | 20 | 150 | |
ФБ39.110.025.800* | 25 | 160 | |
ФБ39.110.032.800 | 32 | 180 | |
ФБ39.110.040.800 | 40 | 200 | |
ФБ39.110.050.800 | 50 | 230 | |
ФБ39.110.065.800 | 65 | 290 | |
ФБ39.110.080.800 | 80 | 310 | |
ФБ39.110.100.800 | 100 | 350 | |
ФБ39.111.100.800 | 100 | 350 | |
ФБ39.110.125.800* | 125/100 | 400 | |
ФБ39.111.125.800* ** | 400 | ||
ФБ39.110.150.800 | 150 | 480 | |
ФБ39.111.150.800* ** | 480 | ||
ФБ39.110.200.800* | 200/150 | 600 | |
ФБ39.111.200.800* ** | 600 | ||
ФБ39.210.010.800 | 40 | 10 | 130 |
ФБ39.210.015.800 | 15 | 130 | |
ФБ39.210.020.800 | 20 | 150 | |
ФБ39.210.025.800* | 25 | 160 | |
ФБ39.210.032.800 | 32 | 180 | |
ФБ39.210.040.800 | 40 | 200 | |
ФБ39.210.050.800 | 50 | 230 | |
ФБ39.210.065.000 | 65 | 290 | |
ФБ39.210.080.800 | 80 | 310 | |
ФБ39.210.100.800 | 100 | 350 | |
ФБ39.210.125.800* | 125/100 | 400 | |
ФБ39.211.125.800* ** | 400 | ||
ФБ39.210.150.800 | 150 | 480 | |
ФБ39.211.150.800** | 480 | ||
ФБ39.210.200.800 | 200/150 | 600 | |
ФБ39.211.200.800* ** | 600 |
*неполнопроходной
**с редуктором
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%