Светильник уличный ≈ 70 Вт, до 11646 Лм, КСС: D ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА ATAMAN Street 70-1 750 D DIM (УТ000012421)
Код товара 1030079Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Светодиодные светильники серии ATAMAN Street 70-1 750 D DIM предназначены для освещения автомобильных дорог общего пользования, освещения произведственных помещений, ангаров, промышленных территорий. Светильники сертифицированы и изготавливаются в соответствии с ТУ 27.40.39-007- 65395541-2021, Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.HA46.B.03109/22 от 16.03.2022 г. Светильники соответствуют требованиям технических регламентов «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011). Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
Комплект поставки
- Светильник – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- соединитель IP67– 1 шт.;
- упаковка – 1 шт
ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА
Россия — родина бренда
Россия — страна производства
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность, Вт | 71.1 |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 13142 |
| Световой поток с учетом потерь, Лм | 11376 |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 160 |
| Количество светодиодов, шт | 160 |
| Кривая силы света (КСС) | D (120°) |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI | 72 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | 3 |
| Модель светодиода | Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM (58,3 мА) 4000 К |
| Ресурс светодиодов, ч | до 100000 |
| Время включения светильника, с | 0.5 |
| Производитель источника питания | MEAN WELL |
| Модель ИП | MEAN WELL XLG-75-L-AB |
| Диммирование | Есть |
| Напряжение питания, В | 100-305 VAC / 142-431 VDC |
| Частота, Гц | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ≥ 0,95 |
| Степень защиты светильника, IP | 67 |
| Грозозащита | Нет |
| Термозащита | Есть |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 6KV/4KV |
| Гальваническая изоляция | Есть |
| Пробивное напряжение, кВ АС | I/P-O/P:3.75 KVAC |
| Сопротивление изоляции, МОм | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Габариты светильника ДхШхВ, мм | 327х186х88 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм | 389х186х88 |
| Масса нетто, кг | 2.4 |
| Светильников в коробке, шт | 1 |
| Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 470x185x100 |
| Объем коробки, м3 | 0.009 |
| Масса брутто, кг | 2.6 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%